Pl ° dép. Nom Né Club Temps
Benjamin Homme (5) 2.4 km 9 P
1 85 Romain FIGUIERE 95 7109BO GIVRY SPORT ORIENTATIO 29:53
2 33 Adrien FRASCOLA 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 29:55
3 32 Aurélien JURET 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 30:06
4 68 Nathan MAREST NL NL 1:04:38
5 108 Antoine PELLETIER 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 1:26:40
Benjamine Dame (2) 2.4 km 9 P
1 13 Chloé HABERKORN 96 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 30:04
2 8 Alicia ROUX 96 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 1:56:45
Minime Homme (3) 4.4 km 10 P
1 74 Rémi GUINOT 2104BO VELARS ORIENTATION RAN 58:05
2 118 Florentin BODY 94 0105RA CLUB ORIENTATION CHALA 58:59
3 51 Maxime PIERRE 2108BO TALANT SPORT ORIENTATI 1:37:09
Minime Dame (1) 3.0 km 9 P
1 44 Mélanie JURET 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 1:30:51
Cadet Homme (7) 5.2 km 14 P
1 107 Simon CHARON 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 1:03:23
2 31 Florian CRETE 90 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 1:09:35
3 122 François MICHON 91 2104BO VELARS ORIENTATION RAN 1:20:32
4 49 François GAILLET 90 2108BO TALANT SPORT ORIENTATI 1:36:23
5 39 Jeremy SARAZIN 90 NL NL 1:47:36
6 115 Antoine ALIN 91 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 1:53:43
7 50 Simon BERGET 2108BO TALANT SPORT ORIENTATI 2:28:41
Cadette Dame (1) 4.4 km 10 P
1 126 Sophie GARROT 91 2104BO VELARS ORIENTATION RAN 1:30:54
Junior Homme (4) 6.4 km 17 P
1 16 Vincent CAILLET 89 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 1:19:31
2 56 Benjamin CLEMENT-AGONI 88 2108BO TALANT SPORT ORIENTATI 1:32:23
3 96 Baptiste VERDIN 89 7109BO GIVRY SPORT ORIENTATIO 1:41:14
4 62 Benjamin COUREAU 90 7108BO CO MONTCEAU MORVAN 1:52:06
Junior Dame (2) 5.2 km 14 P
1 104 Sandrine ENARD 88 2101BO ASSOCIATION BOURGUIGNO 1:02:34
2 79 Mathilde GARROT 88 2104BO VELARS ORIENTATION RAN 1:08:15
Espoir Long Dame (1) 6.4 km 17 P
1 36 Cécile PAPILLON 88 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 1:34:01
Espoir Long Homme (1) 8.0 km 20 P
1 20 Florian MINARD 87 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 1:43:40
Senior Court Homme (8) 6.4 km 17 P
1 102 Laurent VALETTE 68 6913RA CRAPAHUT 1:38:35
2 99 Denis PERDRIZET 67 2101BO ASSOCIATION BOURGUIGNO 1:49:35
3 90 Hervé GONNEAUD 67 7109BO GIVRY SPORT ORIENTATIO 2:17:37
4 121 Joanny MERLE 76 2108BO TALANT SPORT ORIENTATI 2:25:19
64 Frédéric LABAUNE NL NL pm
70 Etienne D'ARBAUMONT 60 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D pm
73 Pascal GUINOT 2104BO VELARS ORIENTATION RAN pm
134 Alban THIBAULT 80 7108BO CO MONTCEAU MORVAN Abandon
Senior Court Dame (10) 4.4 km 10 P
1 136 Ariane VIOLLOT 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 1:00:40
2 103 Anne PERDRIZET 69 2101BO ASSOCIATION BOURGUIGNO 1:14:56
3 18 Delphine GIRAUDON NL NL 1:25:15
4 28 Anne ROSENDO 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 1:27:15
5 140 Christine COUDURIER 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 1:42:40
6 101 Isabelle VALETTE 69 6913RA CRAPAHUT 2:04:02
22 Claire PRIOU 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D pm
58 Valérie MAURIN-POIRIER 2104BO VELARS ORIENTATION RAN pm
59 Sylvia GALLY 2104BO VELARS ORIENTATION RAN pm
142 Catherine LAGRANGE 2104BO VELARS ORIENTATION RAN pm
Senior Elite Homme (11) 10.5 km 24 P
1 139 J-Luc CHANDEZON 78 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 1:25:55
2 10 Benoît COCHEY 77 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 1:26:04
3 46 Loïc VENON 78 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 1:27:35
4 131 Olivier PARIGOT 73 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 1:34:02
5 55 Stéphane CLEMENT-AGONI 86 2108BO TALANT SPORT ORIENTATI 1:34:33
6 116 J-Charles BARITAUX 80 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 1:35:14
7 78 Erwann HENRY 81 2104BO VELARS ORIENTATION RAN 1:46:47
8 87 Emmanuel CHEVREUX 80 7109BO GIVRY SPORT ORIENTATIO 1:48:51
9 130 Jocelyn COSTE 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 1:50:34
10 124 Pascal GARROT 62 2104BO VELARS ORIENTATION RAN 1:51:45
11 137 Sébastien MOINE 74 2104BO VELARS ORIENTATION RAN 2:20:48
Senior Elite Dame (1) 8.0 km 20 P
1 114 M-Christine GUNTHER 60 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 1:27:35
Senior Long Homme (4) 8.0 km 20 P
1 141 Benjamin BILLET 81 2104BO VELARS ORIENTATION RAN 1:20:27
2 120 Thierry BODY 68 0105RA CLUB ORIENTATION CHALA 1:33:05
3 89 Arnaud DUPLESSIS 74 8903BO YONNE COURSE ORIENTATI 2:03:52
4 21 Christophe JACOTOT 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 2:09:25
Senior Long Dame (5) 6.4 km 17 P
1 11 Elodie COCHEY 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 1:34:12
2 7 Katell ROUX 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 1:49:30
3 138 Sarah CHRIST 85 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 1:52:37
4 132 Virginie PARIGOT 75 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 1:54:24
5 86 Valérie FIGUIERE 67 7109BO GIVRY SPORT ORIENTATIO 2:01:06
Vétéran 1 Homme (15) 8.0 km 20 P
1 25 J-Luc DERIAZ 63 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 1:08:58
2 6 P-Yves ROUX 63 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 1:15:56
3 113 François MANGIONE 60 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 1:17:13
4 54 Christian GERARD 65 2101BO ASSOCIATION BOURGUIGNO 1:22:10
5 23 J-Claude SUTY 57 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 1:26:41
6 57 J-David LALEVEE 63 2104BO VELARS ORIENTATION RAN 1:32:06
7 84 Pascal FIGUIERE 66 7109BO GIVRY SPORT ORIENTATIO 1:39:52
8 40 Thierry SARAZIN 65 NL NL 1:45:40
9 48 Patrice LAURIN 63 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 1:46:55
10 12 Renaud PFIFFER 2108BO TALANT SPORT ORIENTATI 1:48:21
11 42 Emmanuel LABAUNE 64 NL NL 1:49:24
12 34 Claude POZZOBON 59 NL NL 1:53:37
13 37 Frédéric POIROT 65 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 1:58:41
91 J-Claude PRETET 63 7109BO GIVRY SPORT ORIENTATIO pm
106 Alain CHARON 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET pm
Vétéran 1 Dame (10) 5.2 km 14 P
1 80 Catherine NOIROT 63 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 1:06:17
2 38 Catherine PERE 61 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 1:08:06
3 4 Odile LABAUNE 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 1:08:31
4 67 Gisèle JOUBERT 56 8903BO YONNE COURSE ORIENTATI 1:10:14
5 72 Véronique GUINOT 2104BO VELARS ORIENTATION RAN 1:19:54
6 125 M-Claire GARROT 64 2104BO VELARS ORIENTATION RAN 1:25:34
7 69 Sylvie CAVALLINI 63 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 1:26:28
8 45 Christine RENARD 58 2101BO ASSOCIATION BOURGUIGNO 1:29:20
30 Isabelle DERMINE 7701IF C.S. DE L'ECOLE INTERA pm
129 Annie MICHON 60 2104BO VELARS ORIENTATION RAN pm
Vétéran 2 Homme (8) 6.4 km 17 P
1 35 Daniel PAPILLON 54 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 1:13:33
2 135 Gilbert MONNOT NL NL 1:21:52
3 65 Christian COLE 55 2101BO ASSOCIATION BOURGUIGNO 1:24:45
4 105 Yves ENARD 49 2101BO ASSOCIATION BOURGUIGNO 1:27:52
5 111 Christian VUILLET 46 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 1:33:29
6 81 Bernard MOUTRILLE 52 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 1:57:37
7 63 Patrick AYROULET 54 2101BO ASSOCIATION BOURGUIGNO 2:00:55
8 3 Patrice LARCENAIRE 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 2:15:00
Vétéran 2 Dame (2) 4.4 km 10 P
1 76 Françoise POUPARD 51 2101BO ASSOCIATION BOURGUIGNO 1:23:15
2 128 Mireille KIEFFER 47 2101BO ASSOCIATION BOURGUIGNO 1:46:25
Vétéran 3 Homme (6) 5.2 km 14 P
1 47 Gérard VENON 44 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 54:04
2 5 Roland EGGLI 45 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE 1:04:54
3 53 Bernard RICHARD 43 2108BO TALANT SPORT ORIENTATI 1:11:25
4 95 André PELLISSARD 44 2101BO ASSOCIATION BOURGUIGNO 1:19:16
5 61 Régis ANTOINE 39 7108BO CO MONTCEAU MORVAN 1:19:57
29 Jean DERMINE 50 7701IF C.S. DE L'ECOLE INTERA pm
Vétéran 3 Dame (1) 4.4 km 10 P
1 52 Claudette RICHARD 42 2108BO TALANT SPORT ORIENTATI 1:32:09
Vétéran Court Homme (12) 4.4 km 10 P
1 2 Pierre TERZI 60 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 40:14
2 17 François CAILLET 60 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 48:34
3 88 René VIDONI 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 54:48
4 123 Pierre MICHON 56 2104BO VELARS ORIENTATION RAN 58:51
5 66 Guy VARIN 60 2101BO ASSOCIATION BOURGUIGNO 1:00:22
6 60 Gilles THERRY 64 7108BO CO MONTCEAU MORVAN 1:00:29
7 43 J-Pierre CLEMENT-AGONI 53 2108BO TALANT SPORT ORIENTATI 1:02:49
8 93 François LUNEAU 63 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 1:03:14
9 127 J-Paul KIEFFER 49 2101BO ASSOCIATION BOURGUIGNO 1:04:33
10 82 Bruno BARROT 63 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 1:07:39
11 71 Patrick GROSSA 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 1:29:23
110 Michel MOREAU NL NL pm
Vétéran Court Dame (6) 3.0 km 9 P
1 15 Véronique CAILLET 61 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 39:50
2 94 Christiane VACHERESSE-DIEH 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 1:10:23
3 117 Agnes BODY 65 0105RA CLUB ORIENTATION CHALA 1:19:14
4 92 Frédérique PRETET 7109BO GIVRY SPORT ORIENTATIO 1:23:22
5 41 Sandrine LABAUNE 66 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 1:28:05
6 19 Agnès MINARD 61 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 1:44:31
Initiation Court (3) 2.4 km 9 P
1 112 Germaine VUILLET 18 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 1:57:04
2 109 Famille MOREAU NL NL 1:58:02
133 Thomas LALIRE 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET pm
Initiation Jalonné (11) 1.5 km 6 P
1 83 Lucile FIGUIERE 97 7109BO GIVRY SPORT ORIENTATIO 20:56
2 77 Tom THERRY 7108BO CO MONTCEAU MORVAN 25:43
3 27 Samson DERIAZ 97 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 30:24
4 119 Mathilde BODY 96 0105RA CLUB ORIENTATION CHALA 30:50
5 75 Robin NOIREAUT NL NL 32:26
6 100 Marion VALETTE 97 6913RA CRAPAHUT 34:10
7 97 Titouan PERDRIZET 2101BO ASSOCIATION BOURGUIGNO 34:14
8 98 Karelle PERDRIZET 2101BO ASSOCIATION BOURGUIGNO 34:52
9 14 Guilhem HABERKORN 00 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 36:17
10 9 Corentin ROUX 98 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 54:21
11 26 Roméo DERIAZ 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 55:41