Pl ° dép. Nom Né Club Temps
Benjamines Dam 2.400 km 80 m 7 P
1 123 PORTE Juliette 92 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 46:18
Minimes Hommes 3.500 km 80 m 10 P
1 89 FUMEY Clement 90 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 34:02
2 51 GAILLET Francois 90 2108BO TALANT SPORT ORIENTATI 51:51
Minimes Dames 2.800 km 65 m 6 P
1 70 GOLMARD Mathilde 91 2101BO ASSOCIATION BOURGUIGNO 36:25
2 49 JOUBERT Camille 91 8903BO YONNE COURSE ORIENTATI 44:52
3 80 GARROT Sophie 91 2104BO VELARS ORIENTATION RAN 52:55
Cadets Hommes 4.900 km 125 m 11 P
1 13 CAILLET Vincent 89 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 47:23
2 33 LALEVEE Benjamin 88 2104BO VELARS ORIENTATION RAN 57:14
3 73 CAVALLINI Armand 88 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 58:59
4 55 CLEMENT-AGONI Benjam 88 2108BO TALANT SPORT ORIENTATI 78:27
5 74 MALOT Julien 88 2108BO TALANT SPORT ORIENTATI 155:10
Cadettes Dames 3.500 km 80 m 10 P
1 81 GARROT Mathilde 88 2104BO VELARS ORIENTATION RAN 40:14
2 48 JOUBERT Oriane 88 8903BO YONNE COURSE ORIENTATI 45:05
3 99 BARBIER-NEVEU Maelle 89 8903BO YONNE COURSE ORIENTATI 70:10
Juniors Hommes 6.400 km 180 m 14 P
1 53 CLEMENT-AGONI Stepha 86 2108BO TALANT SPORT ORIENTATI 60:57
8 MINARD Florian 87 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D pm
32 VOGT Romain 87 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET pm
Juniors Dames 4.900 km 125 m 11 P
1 102 ENARD Sandrine 88 2101BO ASSOCIATION BOURGUIGNO 53:28
2 10 PAPILLON Cecile 88 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 60:28
Espoirs Long D 6.400 km 180 m 14 P
1 92 CHRIST Sarah 85 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 75:42
117 MANGIONE Aline 85 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET pm
Espoirs Long H 7.500 km 205 m 17 P
65 MOREY Simon 85 2104BO VELARS ORIENTATION RAN pm
Seniors Court 6.400 km 180 m 14 P
1 108 PERDRIZET Denis 67 2101BO ASSOCIATION BOURGUIGNO 70:09
2 105 EHRMANN Patrick 68 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 71:26
3 47 DUPLESSIS Arnaud 74 8903BO YONNE COURSE ORIENTATI 84:04
4 118 LUNEAU Francois 63 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 101:28
5 58 JACOTOT Christophe 68 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 108:19
6 94 GONNEAUD Herve 67 7109BO GIVRY SPORT ORIENTATIO 122:37
110 SCIUTTI Didier 67 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET pm
Seniors Court 3.500 km 80 m 10 P
1 29 PERDRIZET Anne 69 2101BO ASSOCIATION BOURGUIGNO 52:29
2 1 PAPILLON Francoise 55 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 59:12
3 71 CARRION Christiane 52 2104BO VELARS ORIENTATION RAN 62:20
4 14 BOILLAUD Joelle 2104BO VELARS ORIENTATION RAN 71:24
5 59 CHAVROCHE Chantal INDIV INDIV 78:24
Elite Hommes 9.200 km 250 m 18 P
1 19 VENON Loic 78 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 73:53
2 34 LALEVEE Benoit 65 2104BO VELARS ORIENTATION RAN 74:34
3 98 COCHEY Benoit 77 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 75:08
4 91 CHANDEZON J-Luc 78 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 78:18
5 61 HENRY Erwan 81 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 82:31
6 66 MOREY Etienne 80 2104BO VELARS ORIENTATION RAN 86:13
7 62 GERARD Christian 65 2101BO ASSOCIATION BOURGUIGNO 88:35
8 4 DUCHERPOZAT Mathieu 78 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 92:43
9 87 VENON David 71 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUC 94:02
Seniors Elite 7.500 km 205 m 17 P
1 114 GUNTHER M-Christine 60 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 79:19
40 HABERKORN Valerie 68 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET pm
Seniors Long H 7.500 km 205 m 17 P
1 24 BERTHIER Walter 70 7109BO GIVRY SPORT ORIENTATIO 81:46
2 22 VERVIER Frederic 69 7109BO GIVRY SPORT ORIENTATIO 85:35
3 45 FIGUIERE Pascal 66 7109BO GIVRY SPORT ORIENTATIO 87:46
25 FARINE Sylvain 83 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET pm
113 THIBAULT Alban INDIV INDIV pm
122 BONNOT Sebastien 74 2104BO VELARS ORIENTATION RAN pm
Senior Long Da 6.400 km 180 m 14 P
1 88 DUCHENE Elodie 83 2104BO VELARS ORIENTATION RAN 70:10
2 44 FIGUIERE Valerie 67 7109BO GIVRY SPORT ORIENTATIO 87:52
3 35 EMPTAZ Nathalie 71 7109BO GIVRY SPORT ORIENTATIO 117:02
Veterans 1 Hom 7.500 km 205 m 17 P
1 15 PFIFFER Renaud 7108BO CLUB D'ORIENTATION DES 70:46
2 79 GARROT Pascal 62 2104BO VELARS ORIENTATION RAN 70:55
3 90 SUTY J-Claude 57 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 72:36
4 56 DERIAZ J-Luc 63 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 73:53
5 42 LABAUNE Emmanuel 64 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 79:22
6 106 GENEVES Denis 57 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 83:21
7 41 COLE Christian 55 2101BO ASSOCIATION BOURGUIGNO 87:45
8 6 WORMS Philippe 59 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 91:40
9 18 D'ARBAUMONT Etienne 60 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 95:15
10 116 VARIN Guy 60 2101BO ASSOCIATION BOURGUIGNO 102:08
11 128 CLERC Gaston 57 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 102:35
12 38 BRON Alain 56 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 102:36
13 60 BARROT Bruno 63 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 106:11
14 101 MICHON Pierre 56 2104BO VELARS ORIENTATION RAN 114:59
112 MANGIONE Francois 60 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET pm
Veterans 1 Dam 4.900 km 125 m 11 P
1 119 PORTE Christine 62 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 56:33
2 109 RION Christine 57 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 70:24
3 75 CAVALLINI Sylvie 63 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 74:33
4 100 MICHON Annie 60 2104BO VELARS ORIENTATION RAN 76:31
5 39 BRON Anne 55 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 78:32
6 50 JOUBERT Gisele 56 8903BO YONNE COURSE ORIENTATI 84:18
7 107 GENEVES Josette 57 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 89:47
78 GARROT M-Claire 64 2104BO VELARS ORIENTATION RAN pm
Veterans 2 Hom 6.400 km 180 m 14 P
1 7 PAPILLON Daniel 54 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 57:32
2 129 VADROT Daniel 47 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 65:13
3 63 VUILLET Christian 46 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 65:54
4 84 GOLMARD Christian 46 2101BO ASSOCIATION BOURGUIGNO 67:16
5 31 MACKE Didier INDIV INDIV 71:23
6 127 MARCHAND Herve 50 2104BO VELARS ORIENTATION RAN 72:20
7 36 GOLMARD Dominique 50 2101BO ASSOCIATION BOURGUIGNO 72:27
8 111 LACENAIRE Patrice 54 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 83:58
9 103 ENARD Yves 49 2101BO ASSOCIATION BOURGUIGNO 84:08
10 46 MUNSCH Lucien 7108BO CLUB D'ORIENTATION DES 130:08
11 28 PRIVAT J-Marc 51 7109BO GIVRY SPORT ORIENTATIO 177:02
Veterans 2 Dam 3.500 km 80 m 10 P
1 82 CHALOPIN Catherine 51 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 42:32
2 37 POUPARD Francoise 51 2101BO ASSOCIATION BOURGUIGNO 49:20
3 86 KIEFFER Mireille 47 2101BO ASSOCIATION BOURGUIGNO 73:08
104 ENARD Monique 50 2101BO ASSOCIATION BOURGUIGNO pm
Veterans 3 Hom 4.900 km 125 m 11 P
1 93 VENON Gerard 44 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 40:25
2 2 RICHARD Bernard 43 2108BO TALANT SPORT ORIENTATI 71:39
3 64 BONNEFOUX Hubert 39 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 84:02
4 16 ANTOINE Regis 39 7108BO CLUB COURSE D'ORIENTAT 88:31
Veterans 3 Dam 3.500 km 80 m 10 P
1 3 RICHARD Claudette 42 2108BO TALANT SPORT ORIENTATI 69:03
2 17 ANTOINE Jacqueline 37 7108BO CLUB COURSE D'ORIENTAT 87:14
Veteran Court 3.500 km 80 m 10 P
1 125 LALEVEE J-David 63 2104BO VELARS ORIENTATION RAN 33:46
2 11 CAILLET Francois 60 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 45:51
3 83 KIEFFER J-Paul 49 2101BO ASSOCIATION BOURGUIGNO 49:00
4 54 CLEMENT-AGONI J-Pier 53 2108BO TALANT SPORT ORIENTATI 53:37
5 30 ALLEXAND Bruno 7109BO GIVRY SPORT ORIENTATIO 67:20
6 97 VECTEN J-Luc 63 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 68:43
7 72 CARRION Christian 52 2104BO VELARS ORIENTATION RAN 78:29
8 26 VUILLET Bernard 43 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 82:26
Veterans Court 2.800 km 65 m 6 P
1 21 NOIROT Catherine 63 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 31:52
2 12 CAILLET Veronique 61 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 39:20
3 120 FENARD Nathalie 7109BO GIVRY SPORT ORIENTATIO 54:55
4 9 MINARD Agnes 61 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 66:36
5 BONNAUD Dominique 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D pm
Initiation Cou 2.400 km 80 m 7 P
1 27 VUILLET Germaine 18 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 151:18
Initiation Jal 1.500 km 40 m 4 P
1 69 LAGRUE Thomas 94 2101BO ASSOCIATION BOURGUIGNO 22:04
2 20 NAGI Caroline 94 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 27:12
3 67 FIGUIERE Romain 95 7109BO GIVRY SPORT ORIENTATIO 31:33
4 68 FIGUIERE Lucile 97 7109BO GIVRY SPORT ORIENTATIO 34:23
5 96 GONNEAUD Perrine 95 7109BO GIVRY SPORT ORIENTATIO 36:22
6 95 GONNEAUD Clemence 98 7109BO GIVRY SPORT ORIENTATIO 36:55
7 52 DE FERAUDY Mayeul 2108BO TALANT SPORT ORIENTATI 37:11
8 76 BERTHIER Quentin 98 7109BO GIVRY SPORT ORIENTATIO 37:14
9 85 GOLMARD Marie-May 2101BO ASSOCIATION BOURGUIGNO 37:15
10 43 HABERKORN Chloe 96 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 43:55
11 77 BERTHIER Mathilde 1 7109BO GIVRY SPORT ORIENTATIO 47:17
12 57 DERIAZ Samson 97 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 56:33
13 115 PORTE Louise 96 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 73:21
124 GAUGE Lucie INDIV INDIV pm
126 MARCHAND Baptiste 2104BO VELARS ORIENTATION RAN pm