Pl ° dép. Nom Né Club Temps
homme senior elite (4) 12.6 km 175 m 25 P
1 J-Luc CHANDEZON 78 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 1:27:50
2 Stéphane CLEMENT-AGONI 86 2108BO TALANT SPORT ORIENTATI 1:30:01
3 Walter BERTHIER 70 7109BO GIVRY SPORT ORIENTATIO 1:55:13
4 Pascal GARROT 62 2104BO VELARS ORIENTATION RAN 2:01:07
dame senior elite (2) 9.4 km 145 m 21 P
1 M-Violaine PALCAU 66 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 1:13:47
2 M-Christine GUNTHER 60 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 1:23:53
homme senior long (4) 9.4 km 145 m 21 P
1 Valentin PALCAU 69 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 1:11:46
2 Jocelyn COSTE 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 1:22:40
3 Frédéric VERVIER 69 7109BO GIVRY SPORT ORIENTATIO 1:52:52
Vincent CHAPLET YCONE pm
homme espoir elite (1) 9.4 km 145 m 21 P
1 Florian MINARD 87 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 1:22:19
homme veteran 1 (13) 9.4 km 145 m 21 P
1 J-Luc DERIAZ 63 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 1:04:34
2 J-David LALEVEE 63 2104BO VELARS ORIENTATION RAN 1:08:53
3 Christian GERARD 65 2101BO ASSOCIATION BOURGUIGNO 1:12:46
4 François MANGIONE 60 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 1:16:51
5 Pascal FIGUIERE 66 7109BO GIVRY SPORT ORIENTATIO 1:17:03
6 J-Claude SUTY 57 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 1:29:07
7 Denis GENEVES 57 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 1:32:24
8 Etienne D'ARBAUMONT 60 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 1:48:16
9 Serge VERDIN 60 7109BO GIVRY SPORT ORIENTATIO 1:55:18
10 Pascal GUINOT 2104BO VELARS ORIENTATION RAN 1:55:30
11 Guy VARIN 60 2101BO ASSOCIATION BOURGUIGNO 2:06:09
12 Philippe ROBERT 57 7109BO GIVRY SPORT ORIENTATIO 2:08:58
13 J-Claude PRETET 63 7109BO GIVRY SPORT ORIENTATIO 2:10:29
dame senior long (1) 7.8 km 105 m 15 P
1 Sarah CHRIST 85 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 1:22:14
homme junior (4) 7.8 km 105 m 15 P
1 Vincent CAILLET 89 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 52:29
2 Benjamin CLEMENT-AGONI 88 2108BO TALANT SPORT ORIENTATI 1:10:24
3 Baptiste VERDIN 89 7109BO GIVRY SPORT ORIENTATIO 1:20:29
4 Benjamin COUREAU 90 7108BO CO MONTCEAU MORVAN 1:43:18
homme senior court (3) 7.8 km 105 m 15 P
1 Pierre COLLIN YCONE 1:11:19
2 Christophe JACOTOT 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 1:34:30
Olivier CURAUDEAU YCONE pm
homme veteran 2 (5) 7.8 km 105 m 15 P
1 Daniel VADROT 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 59:58
2 Gérard VENON 44 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 1:02:28
3 Daniel PAPILLON 54 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 1:03:12
3 Jean DERMINE 50 7701IF C.S. DE L'ECOLE INTERA 1:03:12
5 Christian VUILLET 46 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 1:14:10
dame junior (2) 6.6 km 105 m 14 P
1 Mathilde GARROT 88 2104BO VELARS ORIENTATION RAN 1:17:02
2 Laure LAUTISSIER 89 7108BO CO MONTCEAU MORVAN 1:38:30
dame veteran 1 long (2) 6.6 km 105 m 14 P
1 Catherine PERE 61 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 1:07:56
M-Claire GARROT 64 2104BO VELARS ORIENTATION RAN pm
homme cadet (3) 6.6 km 105 m 14 P
1 Florian CRETE 90 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 1:07:51
2 François GAILLET 90 2108BO TALANT SPORT ORIENTATI 1:25:48
Simon BERGET 2108BO TALANT SPORT ORIENTATI pm
homme veteran 3 (5) 6.6 km 105 m 14 P
1 Christian GOLMARD 46 2101BO ASSOCIATION BOURGUIGNO 1:04:47
2 Régis ANTOINE 39 7108BO CO MONTCEAU MORVAN 1:21:30
Jean PAUTRE YCONE pm
Hervé ABBOU YCONE pm
Ralph OBERT YCONE pm
dame cadette (2) 4.7 km 95 m 12 P
1 Sophie GARROT 91 2104BO VELARS ORIENTATION RAN 1:03:25
2 Maëlle CAILLIAU 7108BO CO MONTCEAU MORVAN 1:37:28
dame veteran 2 (2) 4.7 km 95 m 12 P
1 Françoise PAPILLON 55 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 1:11:14
2 Annick VUILLET 53 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 1:17:24
dame veteran 3 (1) 4.7 km 95 m 12 P
1 Jacqueline ANTOINE 37 7108BO CO MONTCEAU MORVAN 2:20:32
dame senior court (6) 4.7 km 95 m 12 P
1 Elsa GENEVES 87 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 1:16:43
2 Nathalie EMPTAZ 71 7109BO GIVRY SPORT ORIENTATIO 1:18:07
3 Marie josé REY YCONE 1:23:06
4 Antoinette LAZZER 7108BO CO MONTCEAU MORVAN 1:29:41
5 Catherine INDEAUX 71 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 1:37:23
Claire PRIOU 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D pm
homme veteran 4 (1) 4.7 km 95 m 12 P
1 Gabriel BROSSAUD 31 2101BO ASSOCIATION BOURGUIGNO 1:36:28
homme veteran court (3) 4.7 km 95 m 12 P
1 François CAILLET 60 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 51:45
2 René VIDONI 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 57:32
3 J-Pierre CLEMENT-AGONI 53 2108BO TALANT SPORT ORIENTATI 2:18:29
homme minime (2) 4.7 km 95 m 12 P
1 Rémi GUINOT 2104BO VELARS ORIENTATION RAN 1:12:38
Morad MAHLA 7108BO CO MONTCEAU MORVAN pm
dame veteran court (2) 4.0 km 65 m 11 P
1 Véronique CAILLET 61 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 46:39
2 Christiane VACHERESSE-DIEH 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 1:38:32
dame benjamine (2) 3.0 km 50 m 7 P
1 Marie-May GOLMARD 2101BO ASSOCIATION BOURGUIGNO 51:07
Germaine VUILLET 18 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET pm
homme benjamin (1) 3.0 km 50 m 7 P
Romain FIGUIERE 95 7109BO GIVRY SPORT ORIENTATIO pm
jalonné (10) 2.8 km 10 P
1 Samson DERIAZ 97 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 26:36
2 Quentin BERTHIER 98 7109BO GIVRY SPORT ORIENTATIO 29:54
3 Fabien PALCAU 97 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 31:11
4 Lucile FIGUIERE 97 7109BO GIVRY SPORT ORIENTATIO 31:15
5 Tiphaine CAILLIAU 7108BO CO MONTCEAU MORVAN 39:58
6 Aline PALCAU 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 40:50
7 Mathilde BERTHIER 01 7109BO GIVRY SPORT ORIENTATIO 42:42
8 Nathalie VALLIERE YCONE 45:42
9 Roméo DERIAZ 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 50:32
Corentin HERVE YCONE pm