Pl ° dép. Nom Né Club Temps
Benjamins Homm 2.800 km 180 m 7 P
1 33 DEGRANGE tristan IMP006 2108BO 1:00:37
2 32 PIERRE Maxime IMP006 2108BO 1:02:01
3 56 GUINOT Sylvain 2104BO VELARS ORIENTATION RAN 1:29:00
4 57 BALLET Antoine 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 1:29:02
Minimes Hommes 3.800 km 185 m 10 P
1 54 MICHON Francois 91 2104BO VELARS ORIENTATION RAN 56:18
2 53 GUINOT Rémi 2104BO VELARS ORIENTATION RAN 1:00:59
3 1 CHARON Simon 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 1:11:34
4 20 MAHLA Morad 7108BO CLUB COURSE D'ORIENTAT 1:17:58
64 FULBERT Quentin 2104BO VELARS ORIENTATION RAN pm
Minimes Dames 3.200 km 160 m 7 P
1 83 ROCHER Adele 91 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 47:52
2 34 GARROT Sophie 91 2104BO VELARS ORIENTATION RAN 48:34
3 40 CAILLIAU Maelle 7108BO CLUB COURSE D'ORIENTAT 1:01:00
4 22 ALLEYSSON Caroline 7108BO CLUB COURSE D'ORIENTAT 1:10:46
5 2 BLONDIN Suzy 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 1:36:50
Cadets Hommes 4.650 km 220 m 13 P
1 52 FUMEY Clement 90 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 44:00
2 51 COURREAU Benjamin 7108BO CLUB D'ORIENTATION DES 1:04:02
3 75 GAILLET François IMP006 2108BO 1:13:45
Cadettes Dames 3.800 km 185 m 10 P
1 28 LAUTISSIER Laure 7108BO CLUB COURSE D'ORIENTAT 1:09:21
Juniors Hommes 6.000 km 300 m 17 P
1 29 CAILLET Vincent 89 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 47:01
2 76 CLEMENT AGONI Benjamin IMP006 2108BO 58:23
3 24 STRUTYNSKI Romain 7108BO CLUB D'ORIENTATION DES 1:15:16
Juniors Dames 4.650 km 220 m 13 P
1 87 ROCHER Alice 89 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 1:00:26
2 79 GIGON Joséphine 3809RA UNION SPORTIVE DE SAIN 1:08:11
3 42 ENARD Sandrine 88 2101BO ASSOCIATION BOURGUIGNO 1:13:39
4 27 LAUTISSIER Angelique 88 7108BO CLUB COURSE D'ORIENTAT 1:34:54
Seniors Court 6.000 km 300 m 17 P
1 95 PERDRIZET Denis 67 2101BO ASSOCIATION BOURGUIGNO 1:10:45
2 82 GIGON Francois 63 3809RA UNION SPORTIVE DE SAIN 1:16:15
3 35 JACOTOT Christophe 68 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 1:17:47
4 14 BERTHIER Walter 7109BO GIVRY SPORT ORIENTATIO 1:27:12
5 93 THIBAULT Alban 7108BO CLUB COURSE D'ORIENTAT 1:50:46
Seniors Court 3.800 km 185 m 10 P
1 11 GARROT Mathilde 88 2104BO VELARS ORIENTATION RAN 46:19
2 66 PERDRIZET Anne 69 2101BO ASSOCIATION BOURGUIGNO 51:00
3 55 MICHON Annie 60 2104BO VELARS ORIENTATION RAN 54:16
4 69 DUCHENE Elodie 83 2104BO VELARS ORIENTATION RAN 58:38
5 60 INDEAUX Catherine 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 1:07:37
6 9 EMPTAZ Nathalie 71 7109BO GIVRY SPORT ORIENTATIO 1:11:58
7 50 REMILLEUX Angélique 7109BO GIVRY SPORT ORIENTATIO 1:21:56
8 8 LAGRANGE Catherine 2104BO VELARS ORIENTATION RAN 1:46:31
Elite Hommes 7.400 km 400 m 27 P
1 70 COCHEY Benoit 77 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 1:19:20
2 77 CLEMENT AGONI Stéphane IMP006 2108BO 1:23:25
3 59 BARITAUX Jean Charles 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEA 1:26:23
Seniors Long H 9.300 km 620 m 21 P
1 15 CHEVREUX Emmanuel 7109BO GIVRY SPORT ORIENTATIO 1:27:01
2 100 PALCAU Valentin 69 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 1:33:46
3 78 VERVIER Frédéric 7109BO GIVRY SPORT ORIENTATIO 1:46:15
4 84 BODINO Franck 7109BO GIVRY SPORT ORIENTATIO 1:51:11
Senior Long Da 6.000 km 300 m 17 P
1 26 FIGUIERE Valerie 67 7109BO GIVRY SPORT ORIENTATIO 1:09:35
Veterans 1 Hom 9.300 km 620 m 21 P
1 30 LALEVEE J-Charles 60 2104BO VELARS ORIENTATION RAN 1:11:26
2 92 SUTY J-Claude 57 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 1:25:45
3 6 TERZI Pierre 60 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 1:28:02
4 3 D'ARBAUMONT Etienne 60 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 2:01:49
5 16 LAURIN Patrice 63 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 2:08:46
6 10 CHARON Alain 71 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 2:13:36
7 85 CLERC Gaston 57 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 2:19:48
74 GUINOT Pascal 2104BO VELARS ORIENTATION RAN pm
88 ROCHER J-Marc 60 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET pm
99 BARROT Bruno 63 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET pm
Veterans 1 Dam 4.650 km 220 m 13 P
1 61 PERE Catherine 61 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 1:01:40
2 46 VIDONI René IMP014 000000 1:11:14
3 62 GUINOT Véronique 2104BO VELARS ORIENTATION RAN 1:31:36
4 45 JOUBERT Gisele 56 8903BO YONNE COURSE ORIENTATI 1:31:43
5 90 RENARD Christine 2101BO ASSOCIATION BOURGUIGNO 1:47:58
6 98 GOLMARD Chantal 56 2101BO ASSOCIATION BOURGUIGNO 1:53:28
Veterans 2 Hom 6.000 km 300 m 17 P
1 7 VADROT Daniel 47 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 1:01:32
2 37 COLOMBET Christian 45 2108BO TALANT SPORT ORIENTATI 1:01:53
3 94 PAPILLON Daniel 54 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 1:06:54
4 44 ENARD Yves 49 2101BO ASSOCIATION BOURGUIGNO 1:10:16
5 38 AYROULET Patrick 54 2101BO ASSOCIATION BOURGUIGNO 1:10:55
6 97 VUILLET Christian 46 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 1:21:01
7 25 PRETET J-Claude 63 7109BO GIVRY SPORT ORIENTATIO 1:21:42
8 96 GOLMARD Dominique 50 2101BO ASSOCIATION BOURGUIGNO 1:21:53
Veterans 2 Dam 3.800 km 185 m 10 P
1 43 ENARD Monique 50 2101BO ASSOCIATION BOURGUIGNO 1:03:28
Veterans 3 Hom 4.650 km 220 m 13 P
1 80 HABERKORN Didier 37 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 1:11:14
2 19 ANTOINE Regis 39 7108BO CLUB COURSE D'ORIENTAT 1:22:04
Veterans 4 Hom 3.800 km 185 m 10 P
1 86 GUETIN Michel 34 2101BO ASSOCIATION BOURGUIGNO 1:18:53
Veteran Court 3.800 km 185 m 10 P
1 39 POIROT Frederic 65 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 40:14
2 48 CAILLET Francois 60 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 44:28
3 63 KIEFFER J-Paul 49 2101BO ASSOCIATION BOURGUIGNO 51:55
4 65 GENEVES Denis 57 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 52:13
5 71 CLEMENT AGONI Jean Pierr IMP006 2108BO 54:10
6 5 BROSSAUD Gabriel 31 2101BO ASSOCIATION BOURGUIGNO 1:25:21
7 41 VUILLET Bernard 43 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 1:33:30
23 PRIVAT J-Marc 51 7109BO GIVRY SPORT ORIENTATIO pm
36 GROSSA Pierre 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET Abandon
91 PROST Christian 2104BO VELARS ORIENTATION RAN Abandon
Veterans Court 3.200 km 160 m 7 P
1 47 CAILLET Veronique 61 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 48:44
2 13 KIEFFER Mireille 47 2101BO ASSOCIATION BOURGUIGNO 1:11:32
3 21 LAZZER Antoinette 7108BO CLUB COURSE D'ORIENTAT 1:19:31
4 18 MINARD Agnes 61 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 1:19:33
89 ROCHER-LOISY Anne 61 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET Abandon
Initiation Cou 2.800 km 180 m 7 P
1 58 FENARD Nathalie IMP014 000000 1:30:13
2 31 VUILLET Germaine 18 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 3:50:56
Initiation Jal 3.000 km 100 m 6 P
1 68 PALCAU Fabien 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 36:47
2 12 MAHLA Inès 2104BO VELARS ORIENTATION RAN 49:22
3 81 PALCAU Alina 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 51:06
4 72 BERTHIER Quentin 7109BO GIVRY SPORT ORIENTATIO 53:06
5 73 BERTHIET Mathlide 7109BO GIVRY SPORT ORIENTATIO 53:17
6 49 HERVE Corentin 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 1:05:33
7 67 PERDRIZET Titouan 2101BO ASSOCIATION BOURGUIGNO 1:07:26