Pl ° dép. Nom Né Club Temps
Dames Jeunes 2.000 km 125 m 8 P
1 62 GAUGE Lucie 2104BO VELARS ORIENTATION RAN 37:21
2 20 BODY Mathilde 96 0105RA CLUB ORIENTATION CHALA 46:57
3 80 GARROT Sophie 91 2104BO VELARS ORIENTATION RAN 49:30
4 82 GOLMARD M-May 2101BO ASSOCIATION BOURGUIGNO 54:26
5 37 HABERKORN Chloe 96 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 58:58
6 23 CORNELOUP Amélie L.M. AUTUN 1:06:59
Hommes Jeunes 2.000 km 125 m 8 P
1 13 GAILLET Francois 90 2108BO TALANT SPORT ORIENTATI 25:46
2 73 FULBERT Quentin 2104BO VELARS ORIENTATION RAN 28:57
3 26 DUFRESNES Maurice L.M. AUTUN 31:51
4 27 MOULIN Arnaud L.M. AUTUN 35:13
5 19 BODY Florentin 94 0105RA CLUB ORIENTATION CHALA 38:35
6 54 MICHON Francois 91 2104BO VELARS ORIENTATION RAN 39:06
7 51 GUINOT Rémi 2104BO VELARS ORIENTATION RAN 42:03
8 81 ETIENNE Antonin 2101BO ASSOCIATION BOURGUIGNO 52:32
9 25 MOREILLON Pierre L.M. AUTUN 1:07:06
10 33 DEGRANGE Tristan 93 2108BO TALANT SPORT ORIENTATI 1:08:46
11 29 DEFERAUDY Mayeul 95 2108BO TALANT SPORT ORIENTATI 1:08:47
18 GUILLON Thomas 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET pm
Dames Seniors 3.440 km 160 m 13 P
1 70 PAPILLON Cecile 88 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 39:25
2 1 CAVALLINI Cecilia 85 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 44:11
3 6 HABERKORN Valerie 68 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 45:40
4 71 PORTE Christine 62 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 48:03
5 47 ENARD Sandrine 88 2101BO ASSOCIATION BOURGUIGNO 49:40
6 60 DUCHENE Elodie 83 2104BO VELARS ORIENTATION RAN 51:31
7 66 CHRIST Sarah 85 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 53:13
8 56 DERMINE Isabelle 62 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 55:20
9 3 BOUCHARD Marion 79 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 58:05
10 40 NOIROT Catherine 63 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 58:13
11 83 PERDRIZET Anne 69 2101BO ASSOCIATION BOURGUIGNO 1:05:23
12 78 GARROT Mathilde 88 2104BO VELARS ORIENTATION RAN 1:09:01
13 67 PERE Catherine 61 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 1:09:30
14 38 CAILLET Veronique 61 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 1:10:14
15 49 GUINOT Véronique 2104BO VELARS ORIENTATION RAN 1:10:39
16 52 MICHON Annie 60 2104BO VELARS ORIENTATION RAN 1:13:38
17 9 INDEAUX Catherine 71 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 1:16:10
18 35 MARTINEZ Helene 74 2108BO TALANT SPORT ORIENTATI 1:18:35
16 RENARD Christine 58 2101BO ASSOCIATION BOURGUIGNO pm
79 GARROT M-Claire 64 2104BO VELARS ORIENTATION RAN pm
Hommes Seniors 4.560 km 180 m 19 P
1 30 HABERKORN Bruno 68 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 44:24
2 65 CHANDEZON J-Luc 78 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 45:13
3 34 VENON Gerard 44 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 45:51
4 58 LALEVEE J-David 63 2104BO VELARS ORIENTATION RAN 46:28
5 59 COCHEY Benoit 77 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 48:41
6 8 MOREY Etienne 80 2104BO VELARS ORIENTATION RAN 50:25
7 55 DERMINE Jean 50 7701IF C.S. DE L'ECOLE INTERA 50:52
8 75 COSTE Jocelyn 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 51:48
9 28 MAÏSSA Cyril Non licencié 54:00
10 72 TERZI Pierre 60 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 1:00:03
11 42 CAILLET Vincent 89 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 1:01:49
12 4 VENON Loic 78 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 1:02:24
13 15 PERDRIZET Denis 67 2101BO ASSOCIATION BOURGUIGNO 1:05:06
14 74 SUTY J-Claude 57 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 1:06:36
15 77 GARROT Pascal 62 2104BO VELARS ORIENTATION RAN 1:07:24
16 63 MINARD Florian 87 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 1:08:54
17 22 BODY Thierry 68 0105RA CLUB ORIENTATION CHALA 1:09:01
18 32 GERARD Christian 65 2101BO ASSOCIATION BOURGUIGNO 1:09:16
19 5 LAURIN Patrice 63 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 1:11:59
20 53 MICHON Pierre 56 2104BO VELARS ORIENTATION RAN 1:16:45
21 2 PFIFFER Renaud 64 7108BO CLUB COURSE D'ORIENTAT 1:19:51
22 64 CLERC Gaston 57 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 1:20:17
23 41 CAILLET Francois 60 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 1:23:16
24 21 D'ARBAUMONT Etienne 60 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 1:27:57
25 10 TRITZ Benoit 58 Non licencié 1:28:01
26 31 MERLE Joanny 76 2108BO TALANT SPORT ORIENTATI 1:35:14
27 76 JACOTOT Christophe 68 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 1:39:32
28 12 JOUBERT Gisele 56 8903BO YONNE COURSE ORIENTATI 1:40:05
29 11 BZINKIEWICZ Sébastien Non licencié 1:43:25
30 39 VECTEN J-Luc 63 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 1:53:56
7 MOREY Simon 85 2104BO VELARS ORIENTATION RAN pm
50 GUINOT Pascal 2104BO VELARS ORIENTATION RAN Abandon
Dames Vétérans 2.000 km 125 m 8 P
1 48 ENARD Monique 50 2101BO ASSOCIATION BOURGUIGNO 35:45
2 68 PAPILLON Francoise 55 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 38:21
3 36 CHALOPIN Catherine 51 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 48:21
4 45 GILI Nicole Non licencié 51:18
57 MINARD Agnes 61 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D pm
Hommes Vétéran 3.440 km 160 m 13 P
1 69 PAPILLON Daniel 54 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 40:30
2 43 VADROT Daniel 47 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 42:09
3 17 VUILLET Christian 46 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 49:53
4 14 MOUTRILLE Bernard 52 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 56:37
5 61 VUILLET Bernard 43 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 1:39:24
6 44 DOUGE Julien 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 1:42:00
24 AYROULET Patrick 54 2101BO ASSOCIATION BOURGUIGNO pm
46 ENARD Yves 49 2101BO ASSOCIATION BOURGUIGNO pm