Pl ° dép. Nom Né Club Temps
Hommes Seniors Long (29) 10.3 km 350 m 22 P
1 29 Benoît COCHEY 77 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 1:18:30
2 277 Stephane MATTON 72 3705CE COURSE ORIENTATION TOU 1:22:18
3 8 Alain BOULMIER 70 0103RA C.S.A. DE LA BASE AERI 1:22:40
4 11 Pascal LASSALLE 67 0103RA C.S.A. DE LA BASE AERI 1:23:39
5 316 J-Marc DELAUME 71 7703IF C.S.L. DE LA GENDARMER 1:25:07
6 340 Vincent FREY 70 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE 1:26:24
7 95 Laurent PINEAU 72 5702LO C.S.A. DE LA GARNISON 1:26:54
8 119 Benoit VERDENAL 69 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU P 1:30:43
9 270 Clement LEGAIN 85 2517 BESANCON 1:31:14
10 65 Vincent CHIRON 71 8903BO YONNE COURSE ORIENTATI 1:31:30
11 165 J-Luc LEGALLAIS 67 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE 1:34:12
12 36 Olivier PARIGOT 73 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 1:37:24
13 159 David MOLL 71 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE 1:37:35
14 336 J-Gabriel DENAVE 67 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE 1:37:42
15 105 Christophe GOUTAUDIER 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU P 1:43:44
16 74 Fabrice THOMASSIN 71 8903BO YONNE COURSE ORIENTATI 1:43:50
17 56 Valentin PALCAU 69 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 1:43:52
18 222 Jocelyn COSTE 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 1:44:31
19 273 Frederick FLECK 72 2517 BESANCON 1:50:10
20 338 Gerald FRANCOIS 73 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE 1:52:32
21 291 Remy DORGE 71 7004FC CLUB D'ORIENTATION DE 1:57:15
22 16 Wilfried LEFEUVRE 73 9006FC RAMBO BELFORT 1:57:59
23 26 Thierry BODY 68 0105RA CLUB ORIENTATION CHALA 2:04:11
23 310 Fabien MASSON 79 6806AL CLUB ORIENTATION BUHL 2:04:11
25 66 Jeff DEFLOU 8903BO YONNE COURSE ORIENTATI 2:12:28
26 297 Bernard RENAUD 73 6806AL CLUB ORIENTATION BUHL 2:23:46
27 59 Emmanuel AGOSTINI 8903BO YONNE COURSE ORIENTATI 2:29:28
28 32 Christophe JACOTOT 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 2:47:28
388 J-Charles BARITAUX 80 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET pm
Hommes Espoirs Long (2) 8.8 km 290 m 22 P
1 333 Baptiste BAGUEREY 87 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE 1:43:23
2 14 Kevin LEDI 87 9006FC RAMBO BELFORT 1:59:09
Hommes Vétérans 1 (43) 8.8 km 290 m 22 P
1 396 Robert MONSCHEIN 7306 SPORT ORIENTATION ALTITU 1:09:19
2 321 Alain POURRE 63 2508FC BALISE 25 BESANCON 1:11:16
3 41 P-Yves ROUX 63 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 1:13:21
4 239 J-Marc ROCHER 60 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 1:18:14
5 263 Guy GUTSCHENRITTER 62 2517 BESANCON 1:19:10
6 191 J-David LALEVEE 63 2104BO VELARS ORIENTATION RAN 1:19:58
7 147 Francois LUTHRINGER 65 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTAT 1:21:44
8 298 Franck COLIN 65 6806AL CLUB ORIENTATION BUHL 1:22:20
9 232 François MANGIONE 60 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 1:24:31
10 190 J-Charles LALEVEE 60 2104BO VELARS ORIENTATION RAN 1:24:57
11 115 Philippe POGU 58 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU P 1:27:27
12 290 Renaud PFIFFER 2108BO TALANT SPORT ORIENTATI 1:27:48
13 24 Marc OBSTETAR 62 5703LO TOUT AZIMUT FAMECK 1:28:24
14 151 Pascal BELLE 66 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE 1:32:15
15 303 Francois HUEBER 60 6806AL CLUB ORIENTATION BUHL 1:33:45
16 215 Bruno FLAMBEAU 66 8807LO LOISIR ORIENTATION SAN 1:34:00
17 141 J-Luc PERRIN 57 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTAT 1:35:05
18 42 J-Claude SUTY 57 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 1:38:07
19 202 Pascal GARROT 62 2104BO VELARS ORIENTATION RAN 1:38:57
20 92 Patrick MOREAU 5702LO C.S.A. DE LA GARNISON 1:41:00
21 60 Patrick BARBIER 58 8903BO YONNE COURSE ORIENTATI 1:42:55
22 225 Denis GENEVES 57 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 1:43:03
23 221 Gaston CLERC 57 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 1:43:43
24 404 Alcid MARTINS 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE 1:44:13
25 170 Philippe RAVENEL 63 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE 1:51:34
26 407 Bruno MITTERAND 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE 1:53:04
27 357 Fabien SEILLER 60 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE 1:53:07
28 212 Gilles DUPOIRIEUX 58 8807LO LOISIR ORIENTATION SAN 1:53:58
29 130 Denis ARNOULD 57 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTAT 2:01:59
30 106 Renaud GRANSART 61 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU P 2:02:08
31 31 Etienne D'ARBAUMONT 60 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 2:14:48
32 138 Dominiq D'HARREVILLE 60 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTAT 2:15:03
33 183 Daniel HENRIOT 66 5803BO NIEVRE ORIENTATION RAI 2:19:21
34 184 Eric PIERRE 60 5803BO NIEVRE ORIENTATION RAI 2:22:26
35 126 Bernard MANSUY 57 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTAT 2:25:22
36 167 Michel JOUFFROY 65 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE 2:32:17
37 187 J-François GUILLOTEAU 61 5803BO NIEVRE ORIENTATION RAI 2:37:49
38 246 Guy VARIN 60 2101BO ASSOCIATION BOURGUIGNO 2:42:33
39 364 Alain MONNE 5803BO NIEVRE ORIENTATION RAI 2:54:13
2 J-Marc REVEL 60 6707AL ASS. DES SPORTS D'ORIE pm
195 Pascal GUINOT 2104BO VELARS ORIENTATION RAN pm
223 J-Luc DERIAZ 63 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET pm
299 Bernard DIETSCH 60 6806AL CLUB ORIENTATION BUHL pm
Hommes Juniors (11) 5.6 km 210 m 20 P
1 45 Vincent CAILLET 89 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 45:11
2 356 Pierre SCHAMBERGER 88 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE 56:31
3 274 Brieuc VIEL 89 2517 BESANCON 1:03:15
4 344 Gilles HAURY 89 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE 1:03:22
5 283 Benjamin CLEMENT-AGONI 88 2108BO TALANT SPORT ORIENTATI 1:05:43
6 368 Benjamin COUREAU 90 7108BO CO MONTCEAU MORVAN 1:08:51
7 374 Romain STRUTYNSKI 88 7108BO CO MONTCEAU MORVAN 1:11:45
8 121 Antoine PRETET 7109BO GIVRY SPORT ORIENTATIO 1:19:17
9 345 Jérome HERLING 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE 1:23:17
10 335 Julien DELATTRE 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE 1:39:19
123 Baptiste VERDIN 89 7109BO GIVRY SPORT ORIENTATIO pm
Hommes Vétérans 2 (34) 5.6 km 210 m 20 P
1 155 Michel DUBOC 56 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE 51:06
2 18 Michel STRIBEAU 52 9006FC RAMBO BELFORT 51:44
3 218 Jean DERMINE 50 7701IF C.S. DE L'ECOLE INTERA 52:04
4 83 Jacques CORDIER 47 5702LO C.S.A. DE LA GARNISON 57:07
5 48 Daniel PAPILLON 54 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 58:32
6 334 Yves CORRE 52 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE 1:01:51
7 50 Daniel VADROT 47 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 1:02:02
8 350 Libor MAKOVICKA 52 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE 1:02:22
9 242 Christian VUILLET 46 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 1:02:53
10 102 J-Pierre BARLET 56 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU P 1:06:29
11 250 Dominique GOLMARD 50 2101BO ASSOCIATION BOURGUIGNO 1:06:38
12 152 Bernard OUDIN 52 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE 1:07:20
13 256 Christian COLE 55 2101BO ASSOCIATION BOURGUIGNO 1:07:58
14 7 Roger ANNE 48 0103RA C.S.A. DE LA BASE AERI 1:08:13
15 347 Marcel LEBIHAN 56 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE 1:09:50
16 292 Daniel FAIVRE 54 7004FC CLUB D'ORIENTATION DE 1:10:01
17 192 Claudio MANO 49 2104BO VELARS ORIENTATION RAN 1:11:19
18 327 Alain RUAUD 48 2508FC BALISE 25 BESANCON 1:11:36
19 158 J-Marie SCHREIBER 49 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE 1:13:18
20 254 J-Claude ROUSSEAU 49 2101BO ASSOCIATION BOURGUIGNO 1:14:16
21 248 Yves ENARD 49 2101BO ASSOCIATION BOURGUIGNO 1:15:41
22 12 Didier MILLE 53 0103RA C.S.A. DE LA BASE AERI 1:16:05
23 21 Robert LOCUSSE 50 5703LO TOUT AZIMUT FAMECK 1:19:31
24 332 Gilles BAGUEREY 54 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE 1:21:42
25 172 J-Philippe THIEBAULT 49 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE 1:22:54
26 200 Pierre MICHON 56 2104BO VELARS ORIENTATION RAN 1:23:03
27 243 J-Paul KIEFFER 49 2101BO ASSOCIATION BOURGUIGNO 1:28:53
28 389 Bernard MOUTRILLE 52 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 1:34:45
29 181 Daniel KERCOFF 49 5803BO NIEVRE ORIENTATION RAI 1:37:49
30 91 Bernard MARTIN 55 5702LO C.S.A. DE LA GARNISON 1:43:22
31 179 Fabrice DOUMET 5803BO NIEVRE ORIENTATION RAI 2:04:32
32 84 Daniel CURT 47 5702LO C.S.A. DE LA GARNISON 2:32:15
72 Aimé LOUAT 50 8903BO YONNE COURSE ORIENTATI pm
173 Antoine CASASSAS 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE pm
Dames Espoirs Long (2) 5.0 km 170 m 15 P
1 154 Marie CASTERAN 86 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE 1:14:37
2 226 Elsa GENEVES 87 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 1:49:33
Dames Seniors Long (9) 5.6 km 210 m 20 P
1 328 Isabelle WYMER 68 2508FC BALISE 25 BESANCON 54:44
2 30 Elodie COCHEY 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 1:00:11
3 317 Sophie ANTOINE 70 7715IF ASSOCIATION SPORTIVE S 1:01:54
4 323 Valerie POURRE 67 2508FC BALISE 25 BESANCON 1:07:08
5 37 Virginie PARIGOT 75 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 1:10:45
6 285 Karine JANKECH 2108BO TALANT SPORT ORIENTATI 1:11:10
7 264 Estelle TINCHANT 78 2517 BESANCON 1:12:56
8 40 Katell ROUX 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 1:22:47
9 372 Antoinette LAZZER 7108BO CO MONTCEAU MORVAN 2:02:19
Hommes Cadets (7) 5.0 km 170 m 15 P
1 224 Clément FUMEY 90 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 40:04
2 314 Mathieu RINGOT 90 6913RA CRAPAHUT 41:20
3 129 Vincent ARNOULD 90 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTAT 43:16
4 140 Guillaume PERRIN 90 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTAT 44:27
5 109 Arthur MAHLER 90 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU P 1:18:01
6 284 François GAILLET 90 2108BO TALANT SPORT ORIENTATI 1:20:57
7 201 François MICHON 91 2104BO VELARS ORIENTATION RAN 1:21:47
Hommes Seniors Court (15 5.0 km 170 m 15 P
1 385 Fabien MASSON 6701AL CLUB ORIENTATION DE ST 44:15
2 365 Philippe DUCRET 69 6906RA AMICALE LAIQUE DE COUR 54:24
3 268 J-Luc TINCHANT 68 2517 BESANCON 56:50
4 113 Ulrich PESCHSTEIN 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU P 58:39
5 118 Regis SCHIAVO 68 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU P 1:02:17
6 391 Didier SCIUTTI 67 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 1:04:27
7 194 Sébastien BONNOT 74 2104BO VELARS ORIENTATION RAN 1:05:04
8 67 Arnaud DUPLESSIS 74 8903BO YONNE COURSE ORIENTATI 1:08:35
9 156 David DURRAC 73 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE 1:09:20
10 253 Denis PERDRIZET 67 2101BO ASSOCIATION BOURGUIGNO 1:10:55
11 162 Nicolas HOLL 83 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE 1:18:24
12 185 Frank AYRAULT 71 5803BO NIEVRE ORIENTATION RAI 1:21:18
13 46 Nicolas DZIEGIEL 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 1:21:46
14 380 Julien METIFIOT 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE 1:32:55
15 375 Alban THIBAULT 80 7108BO CO MONTCEAU MORVAN 1:48:45
Dames Juniors (13) 5.0 km 180 m 15 P
1 269 Lea VERCELLOTTI 89 2517 BESANCON 51:10
2 177 Oriane MEYER 88 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE 59:46
3 204 Mathilde GARROT 88 2104BO VELARS ORIENTATION RAN 1:04:18
4 139 Aurelie D'HARREVILLE 89 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTAT 1:04:36
5 238 Alice ROCHER 89 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 1:05:55
6 259 Sandrine ENARD 88 2101BO ASSOCIATION BOURGUIGNO 1:06:52
7 71 Oriane JOUBERT 88 8903BO YONNE COURSE ORIENTATI 1:11:57
8 352 Vanessa MAKOVICKA 89 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE 1:12:29
9 369 Laure LAUTISSIER 89 7108BO CO MONTCEAU MORVAN 1:30:37
10 169 Manon RAVENEL 89 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE 1:37:23
11 370 Angélique LAUTISSIER 88 7108BO CO MONTCEAU MORVAN 1:44:54
12 61 Maëlle BARBIER-NEVEU 89 8903BO YONNE COURSE ORIENTATI 2:01:18
237 Laurène PORTE 89 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET pm
Dames Vétérans 1 (28) 5.0 km 180 m 15 P
1 262 Edith BACHER 66 2517 BESANCON 55:58
2 233 Catherine PERE 61 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 1:00:29
3 234 Christine PORTE 62 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 1:01:31
4 134 Anne D'HARREVILLE 61 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTAT 1:02:27
5 351 Veronique MAKOVICKA 65 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE 1:04:18
6 342 Evelyne HAURY 64 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE 1:06:44
7 90 Sylvie MARCHESIN 57 5702LO C.S.A. DE LA GARNISON 1:09:26
8 214 Sophie DUPOIRIEUX 61 8807LO LOISIR ORIENTATION SAN 1:10:10
9 35 Catherine NOIROT 63 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 1:11:12
10 219 Isabelle DERMINE 50 7701IF C.S. DE L'ECOLE INTERA 1:13:43
11 305 Lena KORCHAK 62 6806AL CLUB ORIENTATION BUHL 1:14:30
12 69 Gisèle JOUBERT 56 8903BO YONNE COURSE ORIENTATI 1:14:58
13 85 Christiane DALLA-COSTA 63 5702LO C.S.A. DE LA GARNISON 1:17:58
14 107 Sabine GUIGNON 63 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU P 1:21:34
15 148 Nathalie GRANDJEAN 66 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTAT 1:24:19
16 199 Annie MICHON 60 2104BO VELARS ORIENTATION RAN 1:26:12
17 313 Veronique RINGOT 63 6913RA CRAPAHUT 1:26:33
18 390 Christine RION 57 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 1:26:48
19 171 Veronique RAVENEL 64 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE 1:26:57
20 166 Christine JOUFFROY 66 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE 1:30:06
21 203 M-Claire GARROT 64 2104BO VELARS ORIENTATION RAN 1:30:53
22 175 Corinne MEYER 59 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE 1:33:16
23 240 Josette ROUSSELET 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 1:42:07
24 245 Christine RENARD 58 2101BO ASSOCIATION BOURGUIGNO 1:48:31
25 363 Corinne LANCHON 5803BO NIEVRE ORIENTATION RAI 1:58:17
23 Anne OBSTETAR 63 5703LO TOUT AZIMUT FAMECK pm
87 Edith HODET 5702LO C.S.A. DE LA GARNISON pm
196 Véronique GUINOT 2104BO VELARS ORIENTATION RAN pm
Hommes Vétérans 3 (24) 5.0 km 180 m 15 P
1 146 Gabriel MOUGEL 45 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTAT 48:40
2 51 Gérard VENON 44 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 49:16
3 278 Christian COLOMBET 45 2108BO TALANT SPORT ORIENTATI 57:47
4 1 Andre VOLAY 45 0103RA C.S.A. DE LA BASE AERI 1:00:23
5 13 Alexandre GANZITTI 46 9006FC RAMBO BELFORT 1:00:32
6 257 Christian GOLMARD 46 2101BO ASSOCIATION BOURGUIGNO 1:00:45
7 319 Jacques ABISSE 43 2508FC BALISE 25 BESANCON 1:01:43
8 294 Vaclav BENACEK 43 6806AL CLUB ORIENTATION BUHL 1:03:12
9 266 J-Marc TINCHANT 45 2517 BESANCON 1:04:28
10 161 Claude VOGT 46 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE 1:09:26
11 382 Andre LEMBLE 43 6701AL CLUB ORIENTATION DE ST 1:10:26
12 108 Michael HODSON 37 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU P 1:17:03
13 229 Didier HABERKORN 37 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 1:17:17
14 174 Bernard RIAULT 44 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE 1:18:25
15 132 Norbert AST 42 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTAT 1:21:32
16 359 Gilbert WOERHLE 41 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE 1:24:45
17 206 Alain BLAUDEZ 43 8807LO LOISIR ORIENTATION SAN 1:24:53
18 97 J-Claude RIFFARD 40 5702LO C.S.A. DE LA GARNISON 1:24:58
19 163 Francis KNOBLOCH 42 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE 1:25:27
20 392 Daniel ROLLET 43 5415LO LOISIRS ORIENTATION VA 1:25:59
21 279 Bernard RICHARD 43 2108BO TALANT SPORT ORIENTATI 1:28:02
22 62 Georges BIGOT 38 8903BO YONNE COURSE ORIENTATI 1:54:12
23 77 Jacques BEGUINOT 37 5501LO C.S.A. LES 2 CHASSEURS 1:55:48
271 Roger POINSENOT 40 2517 BESANCON pm
Dames Seniors Court (14) 4.3 km 175 m 14 P
1 384 Adeline LEMBLE 79 6701AL CLUB ORIENTATION DE ST 59:50
2 252 Anne PERDRIZET 69 2101BO ASSOCIATION BOURGUIGNO 1:01:58
3 339 Aline FRANCOIS 73 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE 1:06:13
4 52 Ariane VIOLLOT 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 1:07:03
5 288 Mathilde BONNIN 2108BO TALANT SPORT ORIENTATI 1:18:12
6 293 Isabelle TRIMAILLE 74 7004FC CLUB D'ORIENTATION DE 1:25:02
7 117 Christelle SCHIAVO 71 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU P 1:32:39
8 231 Catherine INDEAUX 71 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 1:34:43
9 10 Beatrice FINO 68 0103RA C.S.A. DE LA BASE AERI 1:40:16
10 9 Valerie BOULMIER 71 0103RA C.S.A. DE LA BASE AERI 1:48:23
11 38 Claire PRIOU 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 1:50:17
12 73 Marie-José REY 8903BO YONNE COURSE ORIENTATI 2:04:03
13 20 Christine BRETTNACHER 5703LO TOUT AZIMUT FAMECK 2:10:22
112 Alice PESCHSTEIN 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU P pm
Hommes Vétérans Cour (19 4.3 km 175 m 14 P
1 111 Georges MAHLER 62 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU P 43:53
2 54 Pierre TERZI 60 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 51:24
3 320 Philippe LAURENT 57 2508FC BALISE 25 BESANCON 56:18
4 43 François CAILLET 60 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 56:20
5 312 Frederic RINGOT 63 6913RA CRAPAHUT 59:45
6 309 Francois LORANG 64 6806AL CLUB ORIENTATION BUHL 59:48
7 28 Pascal MOUSSET 0105RA CLUB ORIENTATION CHALA 1:04:14
8 128 Bruno ARNOULD 61 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTAT 1:08:28
9 308 Tom KORCHAK 65 6806AL CLUB ORIENTATION BUHL 1:12:16
10 301 Guy FISCHER 61 6806AL CLUB ORIENTATION BUHL 1:15:31
11 379 François LUNEAU 63 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 1:17:01
12 70 Jean Claude JOUBERT 8903BO YONNE COURSE ORIENTATI 1:23:09
13 58 Pascal CIESLAR 61 8903BO YONNE COURSE ORIENTATI 1:28:28
14 235 Jean-Luc PORTE 59 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 1:36:14
15 208 Alain JOLY 47 8807LO LOISIR ORIENTATION SAN 1:37:52
16 281 J-Pierre CLEMENT-AGONI 53 2108BO TALANT SPORT ORIENTATI 2:00:00
17 182 Patrick DUMORTIER 47 5803BO NIEVRE ORIENTATION RAI 2:01:33
18 189 Jean Pierre CHEVOCHOT 5803BO NIEVRE ORIENTATION RAI 2:58:00
341 Marc HAURY 61 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE pm
Hommes Vétérans 4 (3) 4.3 km 175 m 14 P
1 394 Michel GUETIN 34 2101BO ASSOCIATION BOURGUIGNO 1:09:43
2 249 Gabriel BROSSAUD 31 2101BO ASSOCIATION BOURGUIGNO 2:02:59
3 15 Raymond MULLER 36 9006FC RAMBO BELFORT 2:25:24
Dames Vétérans 2 (26) 4.3 km 175 m 14 P
1 100 Christine VAGNER 53 5702LO C.S.A. DE LA GARNISON 54:44
2 103 Christine BONNET 54 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU P 1:00:25
3 104 Nelly DEVILLE 48 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU P 1:01:40
4 6 Brigitte ANNE 51 0103RA C.S.A. DE LA BASE AERI 1:01:54
5 145 Chantal ARNOULD 53 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTAT 1:02:14
6 64 Marie-Jo BRUNEL 52 8903BO YONNE COURSE ORIENTATI 1:04:59
7 153 M-Reine OUDIN 49 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE 1:10:26
8 220 Catherine CHALOPIN 51 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 1:13:19
9 247 Monique ENARD 50 2101BO ASSOCIATION BOURGUIGNO 1:18:20
10 19 M-Jose BERGER 50 5703LO TOUT AZIMUT FAMECK 1:25:27
11 358 Christiane THIERRY-FISCHER 51 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE 1:26:32
12 272 Michelle BOUVERET 53 2517 BESANCON 1:26:43
13 53 Annick VUILLET 53 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 1:31:15
14 178 Catherine DOUMET 5803BO NIEVRE ORIENTATION RAI 1:33:23
15 160 Christiane VOGT 47 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE 1:33:39
16 157 Brigitte SCHREIBER 51 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE 1:35:39
17 244 Mireille KIEFFER 47 2101BO ASSOCIATION BOURGUIGNO 1:36:10
18 180 Hélène KERCOFF 5803BO NIEVRE ORIENTATION RAI 1:38:56
19 326 Agnes RUAUD 51 2508FC BALISE 25 BESANCON 1:48:49
20 193 Nelly MANO 50 2104BO VELARS ORIENTATION RAN 1:50:47
21 114 Paulette POGU 50 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU P 1:54:30
22 255 Martine ROUSSEAU 51 2101BO ASSOCIATION BOURGUIGNO 1:55:35
23 88 Marlène LHUILLIER 5702LO C.S.A. DE LA GARNISON 2:03:58
24 49 Françoise PAPILLON 55 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 2:17:57
99 Evelyne THIEBAUT 5702LO C.S.A. DE LA GARNISON pm
251 Chantal GOLMARD 56 2101BO ASSOCIATION BOURGUIGNO pm
Dames Cadettes (8) 4.3 km 175 m 14 P
1 22 Perrine OBSTETAR 90 5703LO TOUT AZIMUT FAMECK 48:17
2 349 Sarah LEBIHAN 90 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE 56:21
3 276 Adele MORLAND 91 2517 BESANCON 1:12:35
4 205 Sophie GARROT 91 2104BO VELARS ORIENTATION RAN 1:16:00
5 68 Camille JOUBERT 91 8903BO YONNE COURSE ORIENTATI 1:16:10
6 376 Alixia TAMISIER 7108BO CO MONTCEAU MORVAN 1:20:32
7 258 Mathilde GOLMARD 91 2101BO ASSOCIATION BOURGUIGNO 1:28:31
8 371 Maëlle CAILLIAU 7108BO CO MONTCEAU MORVAN 2:36:12
Dames Vétérans 3 (12) 3.3 km 140 m 10 P
1 318 Gisele ABISSE 43 2508FC BALISE 25 BESANCON 1:00:35
2 98 M-Lucie RIFFARD 42 5702LO C.S.A. DE LA GARNISON 1:07:58
3 78 M-Louise BEGUINOT 43 5501LO C.S.A. LES 2 CHASSEURS 1:23:34
4 63 Yvette BIGOT 40 8903BO YONNE COURSE ORIENTATI 1:25:44
5 164 Michele KNOBLOCH 46 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE 1:29:15
6 280 Claudette RICHARD 42 2108BO TALANT SPORT ORIENTATI 1:32:38
7 393 M-Madeleine ROLLET 46 5415LO LOISIRS ORIENTATION VA 1:35:08
8 209 Francoise JOLY 44 8807LO LOISIR ORIENTATION SAN 1:58:37
9 207 Jocelyne BLAUDEZ 8807LO LOISIR ORIENTATION SAN 2:06:53
17 Claire PASCAUD 46 9006FC RAMBO BELFORT pm
131 Claudine AST 46 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTAT pm
144 M-Therese JEANPIERRE 43 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTAT pm
Dames Vétérans Court (11 3.3 km 140 m 10 P
1 348 Martine LEBIHAN 63 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE 59:42
2 44 Véronique CAILLET 61 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 1:01:17
3 311 M-Laurenc ZIMMERMANN 59 6806AL CLUB ORIENTATION BUHL 1:04:11
4 142 M-Claudine PERRIN 59 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTAT 1:12:58
5 25 Agnes BODY 65 0105RA CLUB ORIENTATION CHALA 1:18:20
6 295 Nathalie BILQUEZ 65 6806AL CLUB ORIENTATION BUHL 1:19:17
7 330 Mauricette ABONNEL 59 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE 1:24:00
8 267 Pascale TINCHANT 55 2517 BESANCON 1:25:08
9 337 M-Dominique FISCHER 60 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE 1:28:59
10 241 Christiane VACHERESSE-DIEH 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 1:45:53
11 33 Agnès MINARD 61 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 2:01:41
Hommes Minimes (14) 2.9 km 130 m 10 P
1 110 Felix MAHLER 92 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU P 31:49
2 127 Louis ARNOULD 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTAT 32:12
3 137 Renaud D'HARREVILLE 92 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTAT 32:36
4 315 Alexis RINGOT 93 6913RA CRAPAHUT 43:16
5 197 Rémi GUINOT 2104BO VELARS ORIENTATION RAN 43:35
6 373 Morad MAHLA 7108BO CO MONTCEAU MORVAN 44:50
7 125 P-Yves MANSUY 93 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTAT 46:01
8 136 Kenny D'HARREVILLE 93 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTAT 49:11
9 122 Valentin PRETET 7109BO GIVRY SPORT ORIENTATIO 50:48
10 213 Jules DUPOIRIEUX 93 8807LO LOISIR ORIENTATION SAN 52:41
11 86 Mathis DUPUY 5702LO C.S.A. DE LA GARNISON 1:00:46
12 3 Quentin REVEL 92 6707AL ASS. DES SPORTS D'ORIE 1:15:10
