Horaires de départ par catégories puis par clubs.
Le circuit jalonné a des horaires libres.
Interrégionnale Autun Antully mer. 15/03/2006 11:01
Liste de départ créé par: OE2003 © Stephan Krämer 2005

° dép.    Puce Nom                         Né Club                                           Départ 


Hommes Seniors Lon 10.3 km  350 m   22 P   

     8   35505 Alain BOULMIER              70 0103RA C.S.A. DE LA BASE AERIENNE 278         9:32:00 
    36   35577 Olivier PARIGOT             73 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE DE QUETIG         9:36:00 
    74   35279 Fabrice THOMASSIN           71 8903BO YONNE COURSE ORIENTATION NATUR         9:40:00 
   291   35192 Remy DORGE                  71 7004FC CLUB D'ORIENTATION DE LUXEUIL          9:44:00 
   165   34143 J-Luc LEGALLAIS             67 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR           9:48:00 
   270   34265 Clement LEGAIN              85 2517 BESANCON                                 9:52:00 
   336   34175 J-Gabriel DENAVE            67 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE MULHOUSE         9:56:00 
    26   40007 Thierry BODY                68 0105RA CLUB ORIENTATION CHALAMONT            10:00:00 
    66  258955 Jeff DEFLOU                    8903BO YONNE COURSE ORIENTATION NATUR        10:04:00 
   316   34989 J-Marc DELAUME              71 7703IF C.S.L. DE LA GENDARMERIE DE ME        10:08:00 
    32   31859 Christophe JACOTOT             2109BO ASSOCIATION SPORTIVE DE QUETIG        10:12:00 
   105  355246 Christophe GOUTAUDIER          5402LO SKI CLUB DES AMIS DU PLEIN AIR        10:16:00 
    65   35281 Vincent CHIRON              71 8903BO YONNE COURSE ORIENTATION NATUR        10:20:00 
   297  408109 Bernard RENAUD              73 6806AL CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORI        10:24:00 
   340   34179 Vincent FREY                70 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE MULHOUSE        10:28:00 
   310   40760 Fabien MASSON               79 6806AL CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORI        10:32:00 
     4  240294 Mathieu DURAND                 6707AL ASS. DES SPORTS D'ORIENTATION         10:36:00 
   277   31547 Stephane MATTON             72 3705CE COURSE ORIENTATION TOURS SUD          10:40:00 
    29   31740 Benoît COCHEY               77 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE DE QUETIG        10:44:00 
    16   35301 Wilfried LEFEUVRE           73 9006FC RAMBO BELFORT                         10:48:00 
   119   40049 Benoit VERDENAL             69 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU PLEIN AIR        10:52:00 
   338   34165 Gerald FRANCOIS             73 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE MULHOUSE        10:56:00 
   388  239692 J-Charles BARITAUX          80 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENT        11:00:00 
    56   31718 Valentin PALCAU             69 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE DE QUETIG        11:04:00 
   222   38673 Jocelyn COSTE                  2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENT        11:08:00 
    59  246549 Emmanuel AGOSTINI              8903BO YONNE COURSE ORIENTATION NATUR        11:12:00 
   354   35210 Marc MULLER                 81 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE MULHOUSE        11:16:00 
    95   40753 Laurent PINEAU              72 5702LO C.S.A. DE LA GARNISON DE METZ         11:20:00 
   159   34149 David MOLL                  71 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR          11:24:00 
    11   35488 Pascal LASSALLE             67 0103RA C.S.A. DE LA BASE AERIENNE 278        11:28:00 
   273   34237 Frederick FLECK             72 2517 BESANCON                                11:32:00 
   402         Vacant                         Vakant                                       11:36:00 
   403         Vacant                         Vakant                                       11:40:00 
   441         Vacant                         Vakant                                       11:44:00 



Hommes Espoirs Lon 8.8 km  290 m   22 P    

    34   31707 Florian MINARD              87 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE DE QUETIG         9:50:00 
   333   34167 Baptiste BAGUEREY           87 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE MULHOUSE         9:59:00 
   431         Vacant                         Vakant                                       10:08:00 
   343  251139 Andre HAURY                 87 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE MULHOUSE        10:17:00 
    14   38762 Kevin LEDI                  87 9006FC RAMBO BELFORT                         10:26:00 



Hommes Vétérans 1  8.8 km  290 m   22 P    

   195  256546 Pascal GUINOT                  2104BO VELARS ORIENTATION RANDONNEE           9:30:00 
   406         Vacant                         Vakant                                        9:33:00 
   404  408258 Alcid MARTINS                  6803AL CLUB D'ORIENTATION DE MULHOUSE         9:36:00 
   191   31879 J-David LALEVEE             63 2104BO VELARS ORIENTATION RANDONNEE           9:39:00 
   184  228069 Eric PIERRE                 60 5803BO NIEVRE ORIENTATION RAID DECOUV         9:42:00 
   106   40036 Renaud GRANSART             61 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU PLEIN AIR         9:45:00 
   190   31881 J-Charles LALEVEE           60 2104BO VELARS ORIENTATION RANDONNEE           9:48:00 
   170  251034 Philippe RAVENEL            63 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR           9:51:00 
   183  226046 Daniel HENRIOT              66 5803BO NIEVRE ORIENTATION RAID DECOUV         9:54:00 
   202  353412 Pascal GARROT               62 2104BO VELARS ORIENTATION RANDONNEE           9:57:00 
   299   35404 Bernard DIETSCH             60 6806AL CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORI        10:00:00 
   130  246224 Denis ARNOULD               57 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTATION             10:03:00 
   115   40043 Philippe POGU               58 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU PLEIN AIR        10:06:00 
    42   31742 J-Claude SUTY               57 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE DE QUETIG        10:09:00 
   215   40540 Bruno FLAMBEAU              66 8807LO LOISIR ORIENTATION SANCHEY            10:12:00 
   147  264734 Francois LUTHRINGER         65 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTATION             10:15:00 
   364  258938 Alain MONNE                    5803BO NIEVRE ORIENTATION RAID DECOUV        10:18:00 
   225   35550 Denis GENEVES               57 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENT        10:21:00 
   298  408116 Franck COLIN                65 6806AL CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORI        10:24:00 
   138   31158 Dominiq D'HARREVILLE        60 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTATION             10:27:00 
   188   38579 J-Marc TRAULLE              62 5803BO NIEVRE ORIENTATION RAID DECOUV        10:30:00 
   407  251121 Bruno MITTERAND                6803AL CLUB D'ORIENTATION DE MULHOUSE        10:33:00 
   141   31186 J-Luc PERRIN                57 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTATION             10:36:00 
   232   35572 François MANGIONE           60 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENT        10:39:00 
   126  304160 Bernard MANSUY              57 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTATION             10:42:00 
     2  262010 J-Marc REVEL                60 6707AL ASS. DES SPORTS D'ORIENTATION         10:45:00 
    24   35870 Marc OBSTETAR               62 5703LO TOUT AZIMUT FAMECK                    10:48:00 
   167   34135 Michel JOUFFROY             65 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR          10:51:00 
   396   31098 Robert MONSCHEIN               7306 SPORT ORIENTATION ALTITUDE              10:54:00 
   263   38692 Guy GUTSCHENRITTER          62 2517 BESANCON                                10:57:00 
   187  226041 J-François GUILLOTEAU       61 5803BO NIEVRE ORIENTATION RAID DECOUV        11:00:00 
   239   35592 J-Marc ROCHER               60 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENT        11:03:00 
   303   35406 Francois HUEBER             60 6806AL CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORI        11:06:00 
   212  350945 Gilles DUPOIRIEUX           58 8807LO LOISIR ORIENTATION SANCHEY            11:09:00 
   223   35278 J-Luc DERIAZ                63 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENT        11:12:00 
    60  355235 Patrick BARBIER             58 8903BO YONNE COURSE ORIENTATION NATUR        11:15:00 
   221   35574 Gaston CLERC                57 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENT        11:18:00 
   357  251171 Fabien SEILLER              60 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE MULHOUSE        11:21:00 
    31   31847 Etienne D'ARBAUMONT         60 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE DE QUETIG        11:24:00 
   151   31513 Pascal BELLE                66 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR          11:27:00 
   290   31899 Renaud PFIFFER                 2108BO TALANT SPORT ORIENTATION              11:30:00 
   405         Vacant                         Vakant                                       11:33:00 
    92  239624 Patrick MOREAU                 5702LO C.S.A. DE LA GARNISON DE METZ         11:36:00 
   246   31752 Guy VARIN                   60 2101BO ASSOCIATION BOURGUIGNONNE DE C        11:39:00 
   443         Vacant                         Vakant                                       11:42:00 
    41  300887 P-Yves ROUX                 63 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE DE QUETIG        11:45:00 
   321   34249 Alain POURRE                63 2508FC BALISE 25 BESANCON                    11:48:00 
   442         Vacant                         Vakant                                       11:51:00 



Hommes Juniors  (1 5.6 km  210 m   20 P    

   374  226442 Romain STRUTYNSKI           88 7108BO CO MONTCEAU MORVAN                     9:33:00 
   356  408253 Pierre SCHAMBERGER          88 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE MULHOUSE         9:37:00 
   368  226420 Benjamin COUREAU            90 7108BO CO MONTCEAU MORVAN                     9:41:00 
   123  402299 Baptiste VERDIN             89 7109BO GIVRY SPORT ORIENTATION                9:45:00 
   345  209397 Jérome HERLING                 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE MULHOUSE         9:49:00 
   121  256279 Antoine PRETET                 7109BO GIVRY SPORT ORIENTATION                9:53:00 
   217  350936 Nicolas GERARD              87 8807LO LOISIR ORIENTATION SANCHEY             9:57:00 
   344  408254 Gilles HAURY                89 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE MULHOUSE        10:01:00 
    45   31854 Vincent CAILLET             89 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE DE QUETIG        10:05:00 
   335  206396 Julien DELATTRE                6803AL CLUB D'ORIENTATION DE MULHOUSE        10:09:00 
   274  213213 Brieuc VIEL                 89 2517 BESANCON                                10:13:00 
   283  353321 Benjamin CLEMENT-AGONI      88 2108BO TALANT SPORT ORIENTATION              10:17:00 
   408         Vacant                         Vakant                                       10:21:00 



Hommes Vétérans 2  5.6 km  210 m   20 P    

   218   35000 Jean DERMINE                50 7701IF C.S. DE L'ECOLE INTERARMEES DE         9:30:00 
   192   31887 Claudio MANO                49 2104BO VELARS ORIENTATION RANDONNEE           9:34:00 
   347   34186 Marcel LEBIHAN              56 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE MULHOUSE         9:38:00 
   200   31910 Pierre MICHON               56 2104BO VELARS ORIENTATION RANDONNEE           9:42:00 
   350   34191 Libor MAKOVICKA             52 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE MULHOUSE         9:46:00 
   248   31851 Yves ENARD                  49 2101BO ASSOCIATION BOURGUIGNONNE DE C         9:50:00 
   181  226056 Daniel KERCOFF              49 5803BO NIEVRE ORIENTATION RAID DECOUV         9:54:00 
   254   31735 J-Claude ROUSSEAU           49 2101BO ASSOCIATION BOURGUIGNONNE DE C         9:58:00 
   332   34168 Gilles BAGUEREY             54 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE MULHOUSE        10:02:00 
   243   31874 J-Paul KIEFFER              49 2101BO ASSOCIATION BOURGUIGNONNE DE C        10:06:00 
   158   34159 J-Marie SCHREIBER           49 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR          10:10:00 
   256   31845 Christian COLE              55 2101BO ASSOCIATION BOURGUIGNONNE DE C        10:14:00 
   155  560124 Michel DUBOC                56 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR          10:18:00 
   292   35211 Daniel FAIVRE               54 7004FC CLUB D'ORIENTATION DE LUXEUIL         10:22:00 
   172   34160 J-Philippe THIEBAULT        49 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR          10:26:00 
   334  251173 Yves CORRE                  52 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE MULHOUSE        10:30:00 
    18   35282 Michel STRIBEAU             52 9006FC RAMBO BELFORT                         10:34:00 
    72  355234 Aimé LOUAT                  50 8903BO YONNE COURSE ORIENTATION NATUR        10:38:00 
   152  256092 Bernard OUDIN               52 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR          10:42:00 
    21   35861 Robert LOCUSSE              50 5703LO TOUT AZIMUT FAMECK                    10:46:00 
    48   31760 Daniel PAPILLON             54 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE DE QUETIG        10:50:00 
   296   34116 Patrick CHARLOT             53 6806AL CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORI        10:54:00 
   355   34197 Roland PAPON                52 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE MULHOUSE        10:58:00 
   179  258963 Fabrice DOUMET                 5803BO NIEVRE ORIENTATION RAID DECOUV        11:02:00 
   389   35579 Bernard MOUTRILLE           52 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENT        11:06:00 
    50   31751 Daniel VADROT               47 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE DE QUETIG        11:10:00 
   250   38564 Dominique GOLMARD           50 2101BO ASSOCIATION BOURGUIGNONNE DE C        11:14:00 
   173  256082 Antoine CASASSAS               6804AL CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR          11:18:00 
    84  304168 Daniel CURT                 47 5702LO C.S.A. DE LA GARNISON DE METZ         11:22:00 
    12   35492 Didier MILLE                53 0103RA C.S.A. DE LA BASE AERIENNE 278        11:26:00 
   327   34252 Alain RUAUD                 48 2508FC BALISE 25 BESANCON                    11:30:00 
    91  304172 Bernard MARTIN              55 5702LO C.S.A. DE LA GARNISON DE METZ         11:34:00 
   242   35602 Christian VUILLET           46 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENT        11:38:00 
     7   35476 Roger ANNE                  48 0103RA C.S.A. DE LA BASE AERIENNE 278        11:42:00 
   102   40051 J-Pierre BARLET             56 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU PLEIN AIR        11:46:00 
    83   40737 Jacques CORDIER             47 5702LO C.S.A. DE LA GARNISON DE METZ         11:50:00 
   411         Vacant                         Vakant                                       11:54:00 
   409         Vacant                         Vakant                                       11:58:00 
   410         Vacant                         Vakant                                       12:02:00 



Dames Espoirs Long 5.0 km  170 m   15 P    

   412         Vacant                         Vakant                                       10:00:00 
   226   35551 Elsa GENEVES                87 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENT        10:04:00 
   154  218176 Marie CASTERAN              86 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR          10:08:00 



Dames Seniors Long 5.6 km  210 m   20 P    

   372  408149 Antoinette LAZZER              7108BO CO MONTCEAU MORVAN                     9:52:00 
   434         Vacant                         Vakant                                        9:56:00 
   264   34256 Estelle TINCHANT            78 2517 BESANCON                                10:00:00 
   317   34945 Sophie ANTOINE              70 7715IF ASSOCIATION SPORTIVE SAMOISIEN        10:04:00 
   366  256240 Christine POCINHO              6906RA AMICALE LAIQUE DE COURSE D'ORI        10:08:00 
   285  227647 Karine JANKECH                 2108BO TALANT SPORT ORIENTATION              10:12:00 
    30   40537 Elodie COCHEY                  2109BO ASSOCIATION SPORTIVE DE QUETIG        10:16:00 
   433         Vacant                         Vakant                                       10:20:00 
   413         Vacant                         Vakant                                       10:24:00 
   323   34250 Valerie POURRE              67 2508FC BALISE 25 BESANCON                    10:28:00 
    40   31499 Katell ROUX                    2109BO ASSOCIATION SPORTIVE DE QUETIG        10:32:00 
   328   34263 Isabelle WYMER              68 2508FC BALISE 25 BESANCON                    10:36:00 
    37   35584 Virginie PARIGOT            75 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE DE QUETIG        10:40:00 



Hommes Cadets  (10 5.0 km  170 m   15 P    

   414         Vacant                         Vakant                                       10:01:00 
   201   31919 François MICHON             91 2104BO VELARS ORIENTATION RANDONNEE          10:05:00 
   300  234988 Mathias DOLCI                  6806AL CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORI        10:09:00 
   109  304253 Arthur MAHLER               90 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU PLEIN AIR        10:13:00 
   140   31185 Guillaume PERRIN            90 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTATION             10:17:00 
   314  258980 Mathieu RINGOT              90 6913RA CRAPAHUT                              10:21:00 
   143  304158 Thomas BALAUD               91 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTATION             10:25:00 
   284  353322 François GAILLET            90 2108BO TALANT SPORT ORIENTATION              10:29:00 
   224   38667 Clément FUMEY               90 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENT        10:33:00 
   129  304154 Vincent ARNOULD             90 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTATION             10:37:00 



Hommes Seniors Cou 5.0 km  170 m   15 P    

   113   40484 Ulrich PESCHSTEIN              5402LO SKI CLUB DES AMIS DU PLEIN AIR         9:34:00 
   194  353415 Sébastien BONNOT            74 2104BO VELARS ORIENTATION RANDONNEE           9:42:00 
   375  340442 Alban THIBAULT              80 7108BO CO MONTCEAU MORVAN                     9:50:00 
   380  218186 Julien METIFIOT                6804AL CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR           9:58:00 
   415         Vacant                         Vakant                                       10:06:00 
   365   35611 Philippe DUCRET             69 6906RA AMICALE LAIQUE DE COURSE D'ORI        10:14:00 
    46  334465 Nicolas DZIEGIEL               2109BO ASSOCIATION SPORTIVE DE QUETIG        10:22:00 
   268   34246 J-Luc TINCHANT              68 2517 BESANCON                                10:30:00 
   156  218158 David DURRAC                73 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR          10:38:00 
   391   35593 Didier SCIUTTI              67 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENT        10:46:00 
    67  304164 Arnaud DUPLESSIS            74 8903BO YONNE COURSE ORIENTATION NATUR        10:54:00 
   185   35241 Frank AYRAULT               71 5803BO NIEVRE ORIENTATION RAID DECOUV        11:02:00 
   162  251081 Nicolas HOLL                83 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR          11:10:00 
   385  258974 Fabien MASSON                  6701AL CLUB ORIENTATION DE STRASBOURG        11:18:00 
    81  350959 David COCTEAU               80 5702LO C.S.A. DE LA GARNISON DE METZ         11:26:00 
   253   31728 Denis PERDRIZET             67 2101BO ASSOCIATION BOURGUIGNONNE DE C        11:34:00 
   118  355244 Regis SCHIAVO               68 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU PLEIN AIR        11:42:00 



Dames Juniors  (15 5.0 km  180 m   15 P    

   204   31856 Mathilde GARROT             88 2104BO VELARS ORIENTATION RANDONNEE           9:46:00 
   369  226416 Laure LAUTISSIER            89 7108BO CO MONTCEAU MORVAN                     9:54:00 
   259   31850 Sandrine ENARD              88 2101BO ASSOCIATION BOURGUIGNONNE DE C        10:02:00 
   416         Vacant                         Vakant                                       10:10:00 
   370  226434 Angélique LAUTISSIER        88 7108BO CO MONTCEAU MORVAN                    10:18:00 
   169  251061 Manon RAVENEL               89 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR          10:26:00 
   275  213225 Tiphaine LAZARD                2517 BESANCON                                10:34:00 
    61  205574 Maëlle BARBIER-NEVEU        89 8903BO YONNE COURSE ORIENTATION NATUR        10:42:00 
   269  301812 Lea VERCELLOTTI             89 2517 BESANCON                                10:50:00 
   139  246229 Aurelie D'HARREVILLE        89 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTATION             10:58:00 
   238   35591 Alice ROCHER                89 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENT        11:06:00 
    71  304270 Oriane JOUBERT              88 8903BO YONNE COURSE ORIENTATION NATUR        11:14:00 
   237   35589 Laurène PORTE               89 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENT        11:22:00 
   352   34192 Vanessa MAKOVICKA           89 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE MULHOUSE        11:30:00 
   177   34148 Oriane MEYER                88 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR          11:38:00 



Dames Vétérans 1   5.0 km  180 m   15 P    

   219  334477 Isabelle DERMINE            50 7701IF C.S. DE L'ECOLE INTERARMEES DE         9:45:00 
   199   31892 Annie MICHON                60 2104BO VELARS ORIENTATION RANDONNEE           9:49:00 
   233   35585 Catherine PERE              61 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENT         9:53:00 
   203  256550 M-Claire GARROT             64 2104BO VELARS ORIENTATION RANDONNEE           9:57:00 
   417         Vacant                         Vakant                                       10:01:00 
   196  256557 Véronique GUINOT               2104BO VELARS ORIENTATION RANDONNEE          10:05:00 
   313  258977 Veronique RINGOT            63 6913RA CRAPAHUT                              10:09:00 
   107  304252 Sabine GUIGNON              63 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU PLEIN AIR        10:13:00 
   166   34134 Christine JOUFFROY          66 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR          10:17:00 
   134  304156 Anne D'HARREVILLE           61 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTATION             10:21:00 
    69   35280 Gisèle JOUBERT              56 8903BO YONNE COURSE ORIENTATION NATUR        10:25:00 
    35   31913 Catherine NOIROT            63 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE DE QUETIG        10:29:00 
   342  205577 Evelyne HAURY               64 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE MULHOUSE        10:33:00 
   171  251048 Veronique RAVENEL           64 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR          10:37:00 
   214  350944 Sophie DUPOIRIEUX           61 8807LO LOISIR ORIENTATION SANCHEY            10:41:00 
   351   34193 Veronique MAKOVICKA         65 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE MULHOUSE        10:45:00 
    23  355231 Anne OBSTETAR               63 5703LO TOUT AZIMUT FAMECK                    10:49:00 
   305  219856 Lena KORCHAK                62 6806AL CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORI        10:53:00 
   245   31732 Christine RENARD            58 2101BO ASSOCIATION BOURGUIGNONNE DE C        10:57:00 
   240   35573 Josette ROUSSELET              2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENT        11:01:00 
   148  304152 Nathalie GRANDJEAN          66 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTATION             11:05:00 
   363  226031 Corinne LANCHON                5803BO NIEVRE ORIENTATION RAID DECOUV        11:09:00 
   390   35590 Christine RION              57 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENT        11:13:00 
    87  239618 Edith HODET                    5702LO C.S.A. DE LA GARNISON DE METZ         11:17:00 
   175   34145 Corinne MEYER               59 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR          11:21:00 
    85   40420 Christiane DALLA-COSTA      63 5702LO C.S.A. DE LA GARNISON DE METZ         11:25:00 
   234   35586 Christine PORTE             62 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENT        11:29:00 
    90   40745 Sylvie MARCHESIN            57 5702LO C.S.A. DE LA GARNISON DE METZ         11:33:00 
   445         Vacant                         Vakant                                       11:37:00 
   262   34220 Edith BACHER                66 2517 BESANCON                                11:41:00 



Hommes Vétérans 3  5.0 km  180 m   15 P    

   392   40047 Daniel ROLLET               43 5415LO LOISIRS ORIENTATION VANDOEUVRE         9:47:00 
   294   35402 Vaclav BENACEK              43 6806AL CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORI         9:51:00 
   163   34136 Francis KNOBLOCH            42 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR           9:55:00 
   206  304550 Alain BLAUDEZ               43 8807LO LOISIR ORIENTATION SANCHEY             9:59:00 
   161   35276 Claude VOGT                 46 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR          10:03:00 
    76   35430 Abdelkader KENANE           38 5501LO C.S.A. LES 2 CHASSEURS                10:07:00 
   229   35558 Didier HABERKORN            37 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENT        10:11:00 
   279   31733 Bernard RICHARD             43 2108BO TALANT SPORT ORIENTATION              10:15:00 
   266   34257 J-Marc TINCHANT             45 2517 BESANCON                                10:19:00 
    13   34238 Alexandre GANZITTI          46 9006FC RAMBO BELFORT                         10:23:00 
    51   35596 Gérard VENON                44 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE DE QUETIG        10:27:00 
    62   31074 Georges BIGOT               38 8903BO YONNE COURSE ORIENTATION NATUR        10:31:00 
   278   31846 Christian COLOMBET          45 2108BO TALANT SPORT ORIENTATION              10:35:00 
   359   34203 Gilbert WOERHLE             41 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE MULHOUSE        10:39:00 
   146   31181 Gabriel MOUGEL              45 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTATION             10:43:00 
   271  301821 Roger POINSENOT             40 2517 BESANCON                                10:47:00 
   108  304189 Michael HODSON              37 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU PLEIN AIR        10:51:00 
   257   31863 Christian GOLMARD           46 2101BO ASSOCIATION BOURGUIGNONNE DE C        10:55:00 
    77   35425 Jacques BEGUINOT            37 5501LO C.S.A. LES 2 CHASSEURS                10:59:00 
   418         Vacant                         Vakant                                       11:03:00 
   132   35848 Norbert AST                 42 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTATION             11:07:00 
   174   34153 Bernard RIAULT              44 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR          11:11:00 
    97   40755 J-Claude RIFFARD            40 5702LO C.S.A. DE LA GARNISON DE METZ         11:15:00 
   382  258965 Andre LEMBLE                43 6701AL CLUB ORIENTATION DE STRASBOURG        11:19:00 
     1   35501 Andre VOLAY                 45 0103RA C.S.A. DE LA BASE AERIENNE 278        11:23:00 
   319   38714 Jacques ABISSE              43 2508FC BALISE 25 BESANCON                    11:27:00 



Dames Seniors Cour 4.3 km  175 m   14 P    

   117  304190 Christelle SCHIAVO          71 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU PLEIN AIR         9:41:00 
     9  350963 Valerie BOULMIER            71 0103RA C.S.A. DE LA BASE AERIENNE 278         9:49:00 
   419         Vacant                         Vakant                                        9:57:00 
    10   35479 Beatrice FINO               68 0103RA C.S.A. DE LA BASE AERIENNE 278        10:05:00 
   339  205578 Aline FRANCOIS              73 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE MULHOUSE        10:13:00 
   293   35195 Isabelle TRIMAILLE          74 7004FC CLUB D'ORIENTATION DE LUXEUIL         10:21:00 
   252   31727 Anne PERDRIZET              69 2101BO ASSOCIATION BOURGUIGNONNE DE C        10:29:00 
    52  334462 Ariane VIOLLOT                 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE DE QUETIG        10:37:00 
    20  208439 Christine BRETTNACHER          5703LO TOUT AZIMUT FAMECK                    10:45:00 
    73  246562 Marie-José REY                 8903BO YONNE COURSE ORIENTATION NATUR        10:53:00 
   288  227661 Mathilde BONNIN                2108BO TALANT SPORT ORIENTATION              11:01:00 
    82  350958 Vanessa COCTEAU                5702LO C.S.A. DE LA GARNISON DE METZ         11:09:00 
    38  334464 Claire PRIOU                   2109BO ASSOCIATION SPORTIVE DE QUETIG        11:17:00 
    96   40754 Noelle PINEAU               72 5702LO C.S.A. DE LA GARNISON DE METZ         11:25:00 
   231   35566 Catherine INDEAUX           71 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENT        11:33:00 
    94  250660 Mélanie NGUYEN-TRONG           5702LO C.S.A. DE LA GARNISON DE METZ         11:41:00 
   384  258973 Adeline LEMBLE              79 6701AL CLUB ORIENTATION DE STRASBOURG        11:49:00 
   112   40485 Alice PESCHSTEIN               5402LO SKI CLUB DES AMIS DU PLEIN AIR        11:57:00 



Hommes Vétérans Co 4.3 km  175 m   14 P    

    54   31744 Pierre TERZI                60 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE DE QUETIG         9:31:00 
   261   34219 Christian BACHER            65 2517 BESANCON                                 9:35:00 
   379   31909 François LUNEAU             63 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE DE QUETIG         9:39:00 
   420         Vacant                         Vakant                                        9:43:00 
   189  258947 Jean Pierre CHEVOCHOT          5803BO NIEVRE ORIENTATION RAID DECOUV         9:47:00 
   208   40542 Alain JOLY                  47 8807LO LOISIR ORIENTATION SANCHEY             9:51:00 
    58  304269 Pascal CIESLAR              61 8903BO YONNE COURSE ORIENTATION NATUR         9:55:00 
   281  353319 J-Pierre CLEMENT-AGONI      53 2108BO TALANT SPORT ORIENTATION               9:59:00 
   301  258390 Guy FISCHER                 61 6806AL CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORI        10:03:00 
    28  256582 Pascal MOUSSET                 0105RA CLUB ORIENTATION CHALAMONT            10:07:00 
   111  304255 Georges MAHLER              62 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU PLEIN AIR        10:11:00 
    43   31713 François CAILLET            60 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE DE QUETIG        10:15:00 
   341  205579 Marc HAURY                  61 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE MULHOUSE        10:19:00 
